| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.011 | 13.870 | 0 | 1,650,000 | 2.360 | ||||
| 03/11/2026 | 0.011 | 13.920 | 0 | 1,650,000 | 2.360 | ||||
| 02/11/2026 | 0.011 | 13.710 | 0 | 1,650,000 | 2.360 | ||||
| 30/10/2026 | 0.013 | 13.840 | 60,000 | 1,650,000 | 2.360 | 60,000 | 0.013 | ||
| 29/10/2026 | 0.011 | 13.570 | 940,000 | 1,590,000 | 2.270 | 410,000 | 0.020 | 530,000 | 0.019 |
| 28/10/2026 | 0.019 | 14.190 | 360,000 | 1,470,000 | 2.100 | 180,000 | 0.019 | 180,000 | 0.020 |
| 27/10/2026 | 0.019 | 13.930 | 1,040,000 | 1,470,000 | 2.100 | 550,000 | 0.019 | 490,000 | 0.019 |
| 26/10/2026 | 0.023 | 14.260 | 1,150,000 | 1,530,000 | 2.190 | 390,000 | 0.022 | 760,000 | 0.023 |
| 23/10/2026 | 0.025 | 14.250 | 1,370,000 | 1,160,000 | 1.660 | 690,000 | 0.022 | 680,000 | 0.022 |
| 22/10/2026 | 0.023 | 14.110 | 30,000 | 1,170,000 | 1.670 | 30,000 | 0.023 | ||
| 21/10/2026 | 0.027 | 14.520 | 580,000 | 1,200,000 | 1.710 | 260,000 | 0.029 | 320,000 | 0.030 |
| 20/10/2026 | 0.035 | 14.940 | 0 | 1,140,000 | 1.630 | ||||
| 16/10/2026 | 0.039 | 15.010 | 710,000 | 1,140,000 | 1.630 | 390,000 | 0.038 | 320,000 | 0.037 |
| 15/10/2026 | 0.039 | 15.030 | 1,840,000 | 1,210,000 | 1.730 | 880,000 | 0.038 | 960,000 | 0.037 |
| 14/10/2026 | 0.045 | 15.190 | 2,080,000 | 1,130,000 | 1.610 | 940,000 | 0.050 | 1,140,000 | 0.050 |
| 13/10/2026 | 0.056 | 15.560 | 4,540,000 | 930,000 | 1.330 | 2,330,000 | 0.047 | 2,210,000 | 0.046 |
| 12/10/2026 | 0.042 | 15.110 | 5,170,000 | 1,050,000 | 1.500 | 2,580,000 | 0.059 | 2,580,000 | 0.057 |
| 09/10/2026 | 0.043 | 15.130 | 4,430,000 | 1,050,000 | 1.500 | 3,290,000 | 0.041 | 1,140,000 | 0.040 |
| 08/10/2026 | 0.036 | 14.610 | 2,340,000 | 3,200,000 | 4.570 | 1,020,000 | 0.039 | 1,020,000 | 0.040 |
| 07/10/2026 | 0.045 | 14.970 | 970,000 | 3,200,000 | 4.570 | 710,000 | 0.044 | 260,000 | 0.043 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |