| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.059 | 75.200 | 0 | 10,230,000 | 14.614 | ||||
| 03/11/2026 | 0.067 | 74.350 | 655,000 | 10,230,000 | 14.614 | ||||
| 02/11/2026 | 0.078 | 73.050 | 0 | 10,230,000 | 14.614 | ||||
| 30/10/2026 | 0.088 | 71.600 | 2,280,000 | 10,230,000 | 14.614 | ||||
| 29/10/2026 | 0.114 | 69.200 | 500,000 | 10,230,000 | 14.614 | 500,000 | 0.109 | ||
| 28/10/2026 | 0.097 | 71.200 | 500,000 | 10,730,000 | 15.329 | 500,000 | 0.096 | ||
| 27/10/2026 | 0.091 | 71.850 | 0 | 11,230,000 | 16.043 | ||||
| 26/10/2026 | 0.072 | 74.050 | 250,000 | 11,230,000 | 16.043 | 250,000 | 0.070 | ||
| 23/10/2026 | 0.094 | 71.650 | 700,000 | 10,980,000 | 15.686 | ||||
| 22/10/2026 | 0.101 | 71.300 | 2,395,000 | 10,980,000 | 15.686 | 750,000 | 0.087 | ||
| 21/10/2026 | 0.069 | 74.700 | 500,000 | 10,230,000 | 14.614 | 500,000 | 0.071 | ||
| 20/10/2026 | 0.061 | 76.100 | 1,950,000 | 9,730,000 | 13.900 | 500,000 | 0.067 | 1,450,000 | 0.067 |
| 16/10/2026 | 0.066 | 75.700 | 0 | 8,780,000 | 12.543 | ||||
| 15/10/2026 | 0.066 | 75.450 | 375,000 | 8,780,000 | 12.543 | ||||
| 14/10/2026 | 0.058 | 77.100 | 1,045,000 | 8,780,000 | 12.543 | 750,000 | 0.062 | ||
| 13/10/2026 | 0.092 | 72.300 | 55,000 | 8,030,000 | 11.471 | ||||
| 12/10/2026 | 0.096 | 71.800 | 360,000 | 8,030,000 | 11.471 | 250,000 | 0.096 | ||
| 09/10/2026 | 0.102 | 71.500 | 180,000 | 7,780,000 | 11.114 | ||||
| 08/10/2026 | 0.121 | 69.400 | 130,000 | 7,780,000 | 11.114 | 130,000 | 0.114 | ||
| 07/10/2026 | 0.116 | 70.150 | 550,000 | 7,910,000 | 11.300 | 500,000 | 0.116 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:03 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |