| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.010 | 16.360 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 03/11/2026 | 0.010 | 16.010 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 02/11/2026 | 0.010 | 14.980 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 30/10/2026 | 0.010 | 15.200 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 29/10/2026 | 0.010 | 15.310 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 28/10/2026 | 0.010 | 15.630 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 27/10/2026 | 0.010 | 15.760 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 26/10/2026 | 0.010 | 16.230 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 23/10/2026 | 0.010 | 16.350 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 22/10/2026 | 0.010 | 15.990 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 21/10/2026 | 0.015 | 16.740 | 0 | 850,000 | 1.417 | ||||
| 20/10/2026 | 0.019 | 17.360 | 110,000 | 850,000 | 1.417 | 110,000 | 0.019 | ||
| 16/10/2026 | 0.013 | 16.280 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
| 15/10/2026 | 0.013 | 16.460 | 470,000 | 960,000 | 1.600 | 320,000 | 0.012 | 150,000 | 0.018 |
| 14/10/2026 | 0.018 | 16.680 | 0 | 1,130,000 | 1.883 | ||||
| 13/10/2026 | 0.023 | 17.270 | 250,000 | 1,130,000 | 1.883 | 100,000 | 0.023 | 150,000 | 0.022 |
| 12/10/2026 | 0.031 | 17.750 | 230,000 | 1,080,000 | 1.800 | 130,000 | 0.029 | 100,000 | 0.032 |
| 09/10/2026 | 0.024 | 17.080 | 130,000 | 1,110,000 | 1.850 | 130,000 | 0.025 | ||
| 08/10/2026 | 0.026 | 17.180 | 100,000 | 980,000 | 1.633 | 100,000 | 0.027 | ||
| 07/10/2026 | 0.039 | 18.000 | 380,000 | 880,000 | 1.467 | 190,000 | 0.039 | 190,000 | 0.043 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:31 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |