| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.063 | 130,000 | 14,900,000 | 14.900 | 30,000 | 0.070 | 100,000 | 0.065 | |
| 03/11/2026 | 0.065 | 670,000 | 14,830,000 | 14.830 | 300,000 | 0.065 | 370,000 | 0.065 | |
| 02/11/2026 | 0.063 | 3,090,000 | 14,760,000 | 14.760 | 2,780,000 | 0.061 | 310,000 | 0.064 | |
| 30/10/2026 | 0.056 | 1,110,000 | 17,230,000 | 17.230 | 950,000 | 0.057 | 160,000 | 0.057 | |
| 29/10/2026 | 0.051 | 1,000,000 | 18,020,000 | 18.020 | 200,000 | 0.050 | 800,000 | 0.051 | |
| 28/10/2026 | 0.056 | 500,000 | 17,420,000 | 17.420 | 500,000 | 0.056 | |||
| 27/10/2026 | 0.055 | 1,400,000 | 17,920,000 | 17.920 | 1,000,000 | 0.053 | 400,000 | 0.055 | |
| 26/10/2026 | 0.055 | 1,070,000 | 18,520,000 | 18.520 | 1,070,000 | 0.056 | |||
| 23/10/2026 | 0.051 | 1,220,000 | 19,590,000 | 19.590 | 1,220,000 | 0.050 | |||
| 22/10/2026 | 0.052 | 820,000 | 18,370,000 | 18.370 | 820,000 | 0.051 | |||
| 21/10/2026 | 0.053 | 980,000 | 17,550,000 | 17.550 | 980,000 | 0.052 | |||
| 20/10/2026 | 0.059 | 600,000 | 16,570,000 | 16.570 | 600,000 | 0.058 | |||
| 16/10/2026 | 0.056 | 1,010,000 | 17,170,000 | 17.170 | 1,000,000 | 0.057 | |||
| 15/10/2026 | 0.062 | 20,000 | 16,170,000 | 16.170 | 20,000 | 0.062 | |||
| 14/10/2026 | 0.063 | 720,000 | 16,190,000 | 16.190 | 720,000 | 0.064 | |||
| 13/10/2026 | 0.058 | 800,000 | 16,910,000 | 16.910 | 50,000 | 0.058 | 750,000 | 0.059 | |
| 12/10/2026 | 0.062 | 240,000 | 16,210,000 | 16.210 | 150,000 | 0.062 | |||
| 09/10/2026 | 0.069 | 50,000 | 16,060,000 | 16.060 | 10,000 | 0.069 | 40,000 | 0.069 | |
| 08/10/2026 | 0.076 | 370,000 | 16,030,000 | 16.030 | 340,000 | 0.072 | 30,000 | 0.076 | |
| 07/10/2026 | 0.068 | 300,000 | 16,340,000 | 16.340 | 290,000 | 0.068 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |