| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.103 | 137.100 | 2,120,000 | 3,260,000 | 3.260 | 570,000 | 0.107 | ||
| 03/11/2026 | 0.107 | 139.500 | 0 | 2,690,000 | 2.690 | ||||
| 02/11/2026 | 0.104 | 136.500 | 500,000 | 2,690,000 | 2.690 | 250,000 | 0.102 | ||
| 30/10/2026 | 0.100 | 134.900 | 1,060,000 | 2,940,000 | 2.940 | ||||
| 29/10/2026 | 0.090 | 128.700 | 120,000 | 2,940,000 | 2.940 | 100,000 | 0.085 | ||
| 28/10/2026 | 0.093 | 130.700 | 3,250,000 | 2,840,000 | 2.840 | 400,000 | 0.093 | 90,000 | 0.090 |
| 27/10/2026 | 0.095 | 132.000 | 70,000 | 3,150,000 | 3.150 | 70,000 | 0.097 | ||
| 26/10/2026 | 0.096 | 133.000 | 1,500,000 | 3,220,000 | 3.220 | 1,410,000 | 0.092 | ||
| 23/10/2026 | 0.096 | 131.700 | 510,000 | 1,810,000 | 1.810 | ||||
| 22/10/2026 | 0.089 | 128.500 | 1,580,000 | 1,810,000 | 1.810 | 1,040,000 | 0.090 | ||
| 21/10/2026 | 0.090 | 129.800 | 320,000 | 770,000 | 0.770 | 320,000 | 0.091 | ||
| 20/10/2026 | 0.106 | 136.400 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 16/10/2026 | 0.118 | 142.200 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 15/10/2026 | 0.123 | 145.500 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 14/10/2026 | 0.130 | 149.000 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 13/10/2026 | 0.133 | 150.200 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 12/10/2026 | 0.133 | 149.600 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 09/10/2026 | 0.133 | 152.300 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 08/10/2026 | 0.133 | 152.500 | 0 | 450,000 | 0.450 | ||||
| 07/10/2026 | 0.133 | 151.500 | 0 | 450,000 | 0.450 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:30 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |