| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.155 | 23,919.500 | 680,000 | 55,300,000 | 27.650 | 510,000 | 0.151 | ||
| 03/11/2026 | 0.117 | 23,525.970 | 680,000 | 55,810,000 | 27.910 | 100,000 | 0.117 | ||
| 02/11/2026 | 0.108 | 23,393.320 | 1,430,000 | 55,910,000 | 27.960 | 340,000 | 0.112 | ||
| 30/10/2026 | 0.102 | 23,294.420 | 3,540,000 | 56,250,000 | 28.130 | 100,000 | 0.072 | ||
| 29/10/2026 | 0.065 | 22,958.650 | 9,410,000 | 56,350,000 | 28.180 | 30,000 | 0.075 | ||
| 28/10/2026 | 0.083 | 23,094.830 | 11,610,000 | 56,320,000 | 28.160 | 170,000 | 0.084 | 620,000 | 0.079 |
| 27/10/2026 | 0.072 | 23,041.320 | 5,530,000 | 55,870,000 | 27.940 | 290,000 | 0.079 | 1,460,000 | 0.074 |
| 26/10/2026 | 0.094 | 23,211.810 | 5,480,000 | 54,700,000 | 27.350 | 150,000 | 0.091 | 890,000 | 0.084 |
| 23/10/2026 | 0.084 | 23,093.370 | 11,490,000 | 53,960,000 | 26.980 | 2,350,000 | 0.060 | 150,000 | 0.085 |
| 22/10/2026 | 0.068 | 22,934.680 | 13,620,000 | 56,160,000 | 28.080 | 150,000 | 0.094 | 4,690,000 | 0.088 |
| 21/10/2026 | 0.147 | 23,651.870 | 10,000 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 20/10/2026 | 0.168 | 23,867.740 | 0 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 16/10/2026 | 0.192 | 24,186.830 | 0 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 15/10/2026 | 0.187 | 24,062.720 | 0 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 14/10/2026 | 0.209 | 24,314.170 | 0 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 13/10/2026 | 0.209 | 24,345.220 | 0 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 12/10/2026 | 0.200 | 24,271.200 | 0 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 09/10/2026 | 0.191 | 24,211.350 | 0 | 51,620,000 | 25.810 | ||||
| 08/10/2026 | 0.150 | 23,785.790 | 1,850,000 | 51,620,000 | 25.810 | 50,000 | 0.178 | ||
| 07/10/2026 | 0.191 | 24,130.500 | 50,000 | 51,670,000 | 25.840 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:53 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |