| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.139 | 23,919.500 | 40,000 | 250,000 | 0.125 | 40,000 | 0.143 | ||
| 03/11/2026 | 0.154 | 23,525.970 | 200,000 | 210,000 | 0.105 | 100,000 | 0.157 | 100,000 | 0.155 |
| 02/11/2026 | 0.160 | 23,393.320 | 0 | 210,000 | 0.105 | ||||
| 30/10/2026 | 0.162 | 23,294.420 | 0 | 210,000 | 0.105 | ||||
| 29/10/2026 | 0.178 | 22,958.650 | 0 | 210,000 | 0.105 | ||||
| 28/10/2026 | 0.173 | 23,094.830 | 0 | 210,000 | 0.105 | ||||
| 27/10/2026 | 0.176 | 23,041.320 | 0 | 210,000 | 0.105 | ||||
| 26/10/2026 | 0.169 | 23,211.810 | 0 | 210,000 | 0.105 | ||||
| 23/10/2026 | 0.174 | 23,093.370 | 0 | 210,000 | 0.105 | ||||
| 22/10/2026 | 0.180 | 22,934.680 | 1,500,000 | 210,000 | 0.105 | 1,500,000 | 0.162 | ||
| 21/10/2026 | 0.144 | 23,651.870 | 500,000 | 1,710,000 | 0.855 | 500,000 | 0.142 | ||
| 20/10/2026 | 0.134 | 23,867.740 | 0 | 2,210,000 | 1.105 | ||||
| 16/10/2026 | 0.122 | 24,186.830 | 0 | 2,210,000 | 1.105 | ||||
| 15/10/2026 | 0.126 | 24,062.720 | 830,000 | 2,210,000 | 1.105 | 830,000 | 0.124 | ||
| 14/10/2026 | 0.112 | 24,314.170 | 30,000 | 3,040,000 | 1.520 | 30,000 | 0.105 | ||
| 13/10/2026 | 0.114 | 24,345.220 | 0 | 3,010,000 | 1.505 | ||||
| 12/10/2026 | 0.118 | 24,271.200 | 0 | 3,010,000 | 1.505 | ||||
| 09/10/2026 | 0.122 | 24,211.350 | 0 | 3,010,000 | 1.505 | ||||
| 08/10/2026 | 0.141 | 23,785.790 | 0 | 3,010,000 | 1.505 | ||||
| 07/10/2026 | 0.121 | 24,130.500 | 0 | 3,010,000 | 1.505 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 11:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |