| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.217 | 20.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/11/2026 | 0.225 | 19.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/11/2026 | 0.216 | 20.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/10/2026 | 0.216 | 20.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/10/2026 | 0.200 | 22.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/10/2026 | 0.189 | 23.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/10/2026 | 0.202 | 22.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/10/2026 | 0.204 | 21.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/10/2026 | 0.194 | 22.640 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.193 | ||
| 22/10/2026 | 0.190 | 23.160 | 0 | 200,000 | 0.235 | ||||
| 21/10/2026 | 0.167 | 26.000 | 0 | 200,000 | 0.235 | ||||
| 20/10/2026 | 0.170 | 25.260 | 0 | 200,000 | 0.235 | ||||
| 16/10/2026 | 0.149 | 28.060 | 0 | 200,000 | 0.235 | ||||
| 15/10/2026 | 0.164 | 25.980 | 60,000 | 200,000 | 0.235 | 60,000 | 0.163 | ||
| 14/10/2026 | 0.123 | 30.400 | 80,000 | 260,000 | 0.306 | 20,000 | 0.109 | 60,000 | 0.117 |
| 13/10/2026 | 0.117 | 31.100 | 60,000 | 220,000 | 0.259 | 60,000 | 0.116 | ||
| 12/10/2026 | 0.106 | 32.340 | 40,000 | 280,000 | 0.329 | 40,000 | 0.106 | ||
| 09/10/2026 | 0.104 | 32.840 | 40,000 | 320,000 | 0.376 | 40,000 | 0.108 | ||
| 08/10/2026 | 0.106 | 32.320 | 260,000 | 360,000 | 0.424 | 20,000 | 0.091 | 200,000 | 0.099 |
| 07/10/2026 | 0.082 | 35.160 | 120,000 | 180,000 | 0.212 | 100,000 | 0.082 | 20,000 | 0.082 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |