| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.133 | 46.440 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 03/11/2026 | 0.149 | 42.620 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 02/11/2026 | 0.145 | 43.620 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 30/10/2026 | 0.146 | 42.980 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 29/10/2026 | 0.137 | 44.960 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 28/10/2026 | 0.125 | 47.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 27/10/2026 | 0.135 | 45.340 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 26/10/2026 | 0.132 | 45.920 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 23/10/2026 | 0.128 | 47.060 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.128 | ||
| 22/10/2026 | 0.128 | 46.840 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 21/10/2026 | 0.114 | 49.960 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.110 | ||
| 20/10/2026 | 0.110 | 51.200 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 16/10/2026 | 0.104 | 52.400 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 15/10/2026 | 0.103 | 52.150 | 10,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.103 | ||
| 14/10/2026 | 0.096 | 54.300 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 13/10/2026 | 0.089 | 55.550 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 12/10/2026 | 0.087 | 56.200 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 09/10/2026 | 0.083 | 57.650 | 70,000 | 50,000 | 0.030 | 60,000 | 0.085 | 10,000 | 0.084 |
| 08/10/2026 | 0.085 | 56.800 | 260,000 | 100,000 | 0.050 | 240,000 | 0.081 | 20,000 | 0.084 |
| 07/10/2026 | 0.069 | 60.900 | 20,000 | 320,000 | 0.160 | 20,000 | 0.069 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:52 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |