| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.223 | 23,919.500 | 70,000 | 7,670,000 | 3.835 | 70,000 | 0.227 | ||
| 03/11/2026 | 0.255 | 23,525.970 | 50,000 | 7,600,000 | 3.800 | 50,000 | 0.255 | ||
| 02/11/2026 | 0.260 | 23,393.320 | 60,000 | 7,550,000 | 3.775 | 60,000 | 0.253 | ||
| 30/10/2026 | 0.270 | 23,294.420 | 20,000 | 7,490,000 | 3.745 | 20,000 | 0.270 | ||
| 29/10/2026 | 0.295 | 22,958.650 | 0 | 7,470,000 | 3.735 | ||||
| 28/10/2026 | 0.290 | 23,094.830 | 0 | 7,470,000 | 3.735 | ||||
| 27/10/2026 | 0.290 | 23,041.320 | 0 | 7,470,000 | 3.735 | ||||
| 26/10/2026 | 0.275 | 23,211.810 | 10,000 | 7,470,000 | 3.735 | 10,000 | 0.275 | ||
| 23/10/2026 | 0.290 | 23,093.370 | 180,000 | 7,480,000 | 3.740 | 110,000 | 0.302 | 70,000 | 0.310 |
| 22/10/2026 | 0.290 | 22,934.680 | 180,000 | 7,520,000 | 3.760 | 180,000 | 0.275 | ||
| 21/10/2026 | 0.231 | 23,651.870 | 200,000 | 7,700,000 | 3.850 | 150,000 | 0.216 | 50,000 | 0.204 |
| 20/10/2026 | 0.214 | 23,867.740 | 450,000 | 7,800,000 | 3.900 | 350,000 | 0.208 | 100,000 | 0.215 |
| 16/10/2026 | 0.187 | 24,186.830 | 1,690,000 | 8,050,000 | 4.025 | 100,000 | 0.189 | 300,000 | 0.173 |
| 15/10/2026 | 0.198 | 24,062.720 | 270,000 | 7,850,000 | 3.925 | 270,000 | 0.198 | ||
| 14/10/2026 | 0.173 | 24,314.170 | 450,000 | 8,120,000 | 4.060 | 140,000 | 0.165 | 20,000 | 0.170 |
| 13/10/2026 | 0.173 | 24,345.220 | 340,000 | 8,240,000 | 4.120 | 200,000 | 0.194 | ||
| 12/10/2026 | 0.179 | 24,271.200 | 80,000 | 8,440,000 | 4.220 | ||||
| 09/10/2026 | 0.186 | 24,211.350 | 630,000 | 8,440,000 | 4.220 | 120,000 | 0.195 | 450,000 | 0.191 |
| 08/10/2026 | 0.224 | 23,785.790 | 260,000 | 8,110,000 | 4.055 | 210,000 | 0.207 | ||
| 07/10/2026 | 0.191 | 24,130.500 | 60,000 | 8,320,000 | 4.160 | 60,000 | 0.189 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |