| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.116 | 23,919.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/11/2026 | 0.150 | 23,525.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/11/2026 | 0.159 | 23,393.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/10/2026 | 0.164 | 23,294.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/10/2026 | 0.195 | 22,958.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/10/2026 | 0.183 | 23,094.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/10/2026 | 0.186 | 23,041.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/10/2026 | 0.169 | 23,211.810 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.183 | ||
| 23/10/2026 | 0.177 | 23,093.370 | 60,000 | 50,000 | 0.050 | 60,000 | 0.185 | ||
| 22/10/2026 | 0.191 | 22,934.680 | 6,270,000 | 110,000 | 0.110 | 6,080,000 | 0.160 | 190,000 | 0.169 |
| 21/10/2026 | 0.127 | 23,651.870 | 300,000 | 6,000,000 | 6.000 | 200,000 | 0.125 | 100,000 | 0.106 |
| 20/10/2026 | 0.111 | 23,867.740 | 350,000 | 6,100,000 | 6.100 | 250,000 | 0.103 | 100,000 | 0.111 |
| 16/10/2026 | 0.085 | 24,186.830 | 1,350,000 | 6,250,000 | 6.250 | 600,000 | 0.086 | 750,000 | 0.084 |
| 15/10/2026 | 0.095 | 24,062.720 | 1,250,000 | 6,100,000 | 6.100 | 690,000 | 0.100 | 560,000 | 0.097 |
| 14/10/2026 | 0.071 | 24,314.170 | 480,000 | 6,230,000 | 6.230 | 150,000 | 0.069 | 330,000 | 0.070 |
| 13/10/2026 | 0.071 | 24,345.220 | 2,480,000 | 6,050,000 | 6.050 | 1,240,000 | 0.084 | 1,240,000 | 0.088 |
| 12/10/2026 | 0.077 | 24,271.200 | 630,000 | 6,050,000 | 6.050 | 630,000 | 0.071 | ||
| 09/10/2026 | 0.085 | 24,211.350 | 2,680,000 | 6,680,000 | 6.680 | 2,680,000 | 0.093 | ||
| 08/10/2026 | 0.123 | 23,785.790 | 990,000 | 4,000,000 | 4.000 | 840,000 | 0.104 | 150,000 | 0.103 |
| 07/10/2026 | 0.092 | 24,130.500 | 2,260,000 | 4,690,000 | 4.690 | 1,970,000 | 0.091 | 290,000 | 0.090 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |