| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.132 | 23,919.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/11/2026 | 0.164 | 23,525.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/11/2026 | 0.173 | 23,393.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/10/2026 | 0.178 | 23,294.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/10/2026 | 0.207 | 22,958.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/10/2026 | 0.190 | 23,094.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/10/2026 | 0.200 | 23,041.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/10/2026 | 0.183 | 23,211.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/10/2026 | 0.189 | 23,093.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/10/2026 | 0.202 | 22,934.680 | 160,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.179 | ||
| 21/10/2026 | 0.141 | 23,651.870 | 410,000 | 160,000 | 0.080 | 200,000 | 0.113 | 210,000 | 0.117 |
| 20/10/2026 | 0.124 | 23,867.740 | 0 | 150,000 | 0.080 | ||||
| 16/10/2026 | 0.100 | 24,186.830 | 0 | 150,000 | 0.080 | ||||
| 15/10/2026 | 0.107 | 24,062.720 | 30,000 | 150,000 | 0.080 | 30,000 | 0.107 | ||
| 14/10/2026 | 0.086 | 24,314.170 | 480,000 | 180,000 | 0.090 | 150,000 | 0.083 | 330,000 | 0.091 |
| 13/10/2026 | 0.085 | 24,345.220 | 510,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.091 | 220,000 | 0.102 |
| 12/10/2026 | 0.091 | 24,271.200 | 30,000 | 30,000 | 0.020 | 30,000 | 0.080 | ||
| 09/10/2026 | 0.098 | 24,211.350 | 70,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.098 | ||
| 08/10/2026 | 0.136 | 23,785.790 | 0 | 70,000 | 0.040 | ||||
| 07/10/2026 | 0.104 | 24,130.500 | 250,000 | 70,000 | 0.040 | 170,000 | 0.107 | 70,000 | 0.105 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:57 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |