| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.125 | 37.320 | 0 | 1,250,000 | 1.042 | ||||
| 03/11/2026 | 0.143 | 32.580 | 0 | 1,250,000 | 1.042 | ||||
| 02/11/2026 | 0.129 | 36.280 | 250,000 | 1,250,000 | 1.042 | 250,000 | 0.129 | ||
| 30/10/2026 | 0.133 | 34.680 | 0 | 1,000,000 | 0.833 | ||||
| 29/10/2026 | 0.121 | 37.220 | 0 | 1,000,000 | 0.833 | ||||
| 28/10/2026 | 0.110 | 40.300 | 0 | 1,000,000 | 0.833 | ||||
| 27/10/2026 | 0.125 | 37.220 | 0 | 1,000,000 | 0.833 | ||||
| 26/10/2026 | 0.128 | 35.980 | 10,000 | 1,000,000 | 0.833 | 10,000 | 0.128 | ||
| 23/10/2026 | 0.121 | 37.700 | 10,000 | 1,010,000 | 0.842 | 10,000 | 0.129 | ||
| 22/10/2026 | 0.124 | 36.820 | 630,000 | 1,020,000 | 0.850 | 620,000 | 0.123 | ||
| 21/10/2026 | 0.108 | 40.620 | 0 | 1,640,000 | 1.367 | ||||
| 20/10/2026 | 0.112 | 39.820 | 0 | 1,640,000 | 1.367 | ||||
| 16/10/2026 | 0.113 | 39.480 | 40,000 | 1,640,000 | 1.367 | 40,000 | 0.115 | ||
| 15/10/2026 | 0.117 | 38.280 | 2,170,000 | 1,680,000 | 1.400 | 2,160,000 | 0.115 | ||
| 14/10/2026 | 0.100 | 42.360 | 2,080,000 | 3,840,000 | 3.200 | 1,860,000 | 0.087 | ||
| 13/10/2026 | 0.090 | 44.700 | 11,920,000 | 1,980,000 | 1.650 | 5,780,000 | 0.090 | 5,900,000 | 0.089 |
| 12/10/2026 | 0.081 | 46.800 | 4,720,000 | 1,860,000 | 1.550 | 2,430,000 | 0.075 | 1,620,000 | 0.074 |
| 09/10/2026 | 0.070 | 49.000 | 6,410,000 | 2,670,000 | 2.225 | 2,790,000 | 0.076 | 2,210,000 | 0.074 |
| 08/10/2026 | 0.065 | 50.150 | 7,530,000 | 3,250,000 | 2.708 | 3,030,000 | 0.055 | 3,780,000 | 0.054 |
| 07/10/2026 | 0.050 | 53.600 | 2,920,000 | 2,500,000 | 2.083 | 1,340,000 | 0.051 | 1,100,000 | 0.049 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:42 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |