| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.166 | 51.950 | 725,000 | 5,035,000 | 5.035 | 700,000 | 0.162 | ||
| 03/11/2026 | 0.164 | 51.650 | 400,000 | 4,335,000 | 4.335 | 400,000 | 0.162 | ||
| 02/11/2026 | 0.152 | 50.300 | 370,000 | 4,735,000 | 4.735 | 370,000 | 0.157 | ||
| 30/10/2026 | 0.145 | 49.740 | 0 | 4,365,000 | 4.365 | ||||
| 29/10/2026 | 0.145 | 49.620 | 1,445,000 | 4,365,000 | 4.365 | 1,000,000 | 0.148 | ||
| 28/10/2026 | 0.136 | 48.380 | 0 | 5,365,000 | 5.365 | ||||
| 27/10/2026 | 0.136 | 48.680 | 25,000 | 5,365,000 | 5.365 | 25,000 | 0.138 | ||
| 26/10/2026 | 0.137 | 48.460 | 385,000 | 5,340,000 | 5.340 | 385,000 | 0.138 | ||
| 23/10/2026 | 0.142 | 49.020 | 930,000 | 4,955,000 | 4.955 | 810,000 | 0.143 | ||
| 22/10/2026 | 0.137 | 48.480 | 0 | 4,145,000 | 4.145 | ||||
| 21/10/2026 | 0.143 | 49.180 | 0 | 4,145,000 | 4.145 | ||||
| 20/10/2026 | 0.144 | 49.200 | 275,000 | 4,145,000 | 4.145 | 275,000 | 0.144 | ||
| 16/10/2026 | 0.152 | 50.050 | 0 | 4,420,000 | 4.420 | ||||
| 15/10/2026 | 0.155 | 50.400 | 0 | 4,420,000 | 4.420 | ||||
| 14/10/2026 | 0.160 | 50.600 | 0 | 4,420,000 | 4.420 | ||||
| 13/10/2026 | 0.165 | 51.350 | 0 | 4,420,000 | 4.420 | ||||
| 12/10/2026 | 0.165 | 51.650 | 0 | 4,420,000 | 4.420 | ||||
| 09/10/2026 | 0.165 | 51.850 | 0 | 4,420,000 | 4.420 | ||||
| 08/10/2026 | 0.165 | 51.300 | 115,000 | 4,420,000 | 4.420 | ||||
| 07/10/2026 | 0.165 | 51.500 | 310,000 | 4,420,000 | 4.420 | 310,000 | 0.165 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:08 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |