| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.300 | 23,919.500 | 0 | 270,000 | 0.135 | ||||
| 03/11/2026 | 0.335 | 23,525.970 | 0 | 270,000 | 0.135 | ||||
| 02/11/2026 | 0.345 | 23,393.320 | 0 | 270,000 | 0.135 | ||||
| 30/10/2026 | 0.345 | 23,294.420 | 30,000 | 270,000 | 0.135 | 30,000 | 0.345 | ||
| 29/10/2026 | 0.375 | 22,958.650 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 28/10/2026 | 0.365 | 23,094.830 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 27/10/2026 | 0.370 | 23,041.320 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 26/10/2026 | 0.355 | 23,211.810 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 23/10/2026 | 0.365 | 23,093.370 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 22/10/2026 | 0.370 | 22,934.680 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 21/10/2026 | 0.305 | 23,651.870 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 20/10/2026 | 0.285 | 23,867.740 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 16/10/2026 | 0.260 | 24,186.830 | 220,000 | 240,000 | 0.120 | 120,000 | 0.258 | 100,000 | 0.241 |
| 15/10/2026 | 0.270 | 24,062.720 | 60,000 | 260,000 | 0.130 | 40,000 | 0.263 | ||
| 14/10/2026 | 0.246 | 24,314.170 | 30,000 | 300,000 | 0.150 | 30,000 | 0.240 | ||
| 13/10/2026 | 0.245 | 24,345.220 | 30,000 | 270,000 | 0.135 | 30,000 | 0.270 | ||
| 12/10/2026 | 0.255 | 24,271.200 | 160,000 | 300,000 | 0.150 | 90,000 | 0.250 | 70,000 | 0.249 |
| 09/10/2026 | 0.265 | 24,211.350 | 0 | 320,000 | 0.160 | ||||
| 08/10/2026 | 0.295 | 23,785.790 | 80,000 | 320,000 | 0.160 | 80,000 | 0.295 | ||
| 07/10/2026 | 0.260 | 24,130.500 | 0 | 400,000 | 0.200 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |