| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.083 | 23,919.500 | 320,000 | 430,000 | 0.215 | 320,000 | 0.097 | ||
| 03/11/2026 | 0.116 | 23,525.970 | 220,000 | 110,000 | 0.055 | 60,000 | 0.122 | 160,000 | 0.116 |
| 02/11/2026 | 0.125 | 23,393.320 | 0 | 10,000 | 0.005 | ||||
| 30/10/2026 | 0.130 | 23,294.420 | 120,000 | 10,000 | 0.005 | 120,000 | 0.125 | ||
| 29/10/2026 | 0.160 | 22,958.650 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
| 28/10/2026 | 0.148 | 23,094.830 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
| 27/10/2026 | 0.155 | 23,041.320 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
| 26/10/2026 | 0.137 | 23,211.810 | 150,000 | 130,000 | 0.065 | 150,000 | 0.138 | ||
| 23/10/2026 | 0.147 | 23,093.370 | 10,000 | 280,000 | 0.140 | 10,000 | 0.158 | ||
| 22/10/2026 | 0.158 | 22,934.680 | 13,830,000 | 270,000 | 0.135 | 13,810,000 | 0.142 | ||
| 21/10/2026 | 0.096 | 23,651.870 | 4,780,000 | 14,080,000 | 7.040 | 930,000 | 0.093 | ||
| 20/10/2026 | 0.079 | 23,867.740 | 26,820,000 | 15,010,000 | 7.505 | 11,830,000 | 0.075 | ||
| 16/10/2026 | 0.053 | 24,186.830 | 11,024,100,000 | 26,840,000 | 13.420 | 5,353,750,000 | 0.039 | 5,380,340,000 | 0.039 |
| 15/10/2026 | 0.065 | 24,062.720 | 1,120,000 | 250,000 | 0.125 | 810,000 | 0.068 | 310,000 | 0.062 |
| 14/10/2026 | 0.042 | 24,314.170 | 1,600,000 | 750,000 | 0.375 | 550,000 | 0.036 | 750,000 | 0.046 |
| 13/10/2026 | 0.041 | 24,345.220 | 1,000,000 | 550,000 | 0.275 | 500,000 | 0.067 | 500,000 | 0.058 |
| 12/10/2026 | 0.049 | 24,271.200 | 1,260,000 | 550,000 | 0.275 | 580,000 | 0.039 | 380,000 | 0.034 |
| 09/10/2026 | 0.056 | 24,211.350 | 1,460,000 | 750,000 | 0.375 | 780,000 | 0.061 | 680,000 | 0.057 |
| 08/10/2026 | 0.092 | 23,785.790 | 730,000 | 850,000 | 0.425 | 280,000 | 0.074 | 450,000 | 0.062 |
| 07/10/2026 | 0.061 | 24,130.500 | 400,000 | 680,000 | 0.340 | 150,000 | 0.061 | 250,000 | 0.059 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:01 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |