| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.156 | 23,919.500 | 500,000 | 630,000 | 0.420 | 300,000 | 0.155 | 200,000 | 0.112 |
| 03/11/2026 | 0.118 | 23,525.970 | 600,000 | 730,000 | 0.487 | 60,000 | 0.119 | 510,000 | 0.114 |
| 02/11/2026 | 0.108 | 23,393.320 | 270,000 | 280,000 | 0.187 | 80,000 | 0.112 | 130,000 | 0.107 |
| 30/10/2026 | 0.102 | 23,294.420 | 1,670,000 | 230,000 | 0.153 | 1,500,000 | 0.100 | 140,000 | 0.099 |
| 29/10/2026 | 0.062 | 22,958.650 | 680,000 | 1,590,000 | 1.060 | 180,000 | 0.078 | 450,000 | 0.072 |
| 28/10/2026 | 0.078 | 23,094.830 | 5,180,000 | 1,320,000 | 0.880 | 1,990,000 | 0.078 | 1,140,000 | 0.078 |
| 27/10/2026 | 0.070 | 23,041.320 | 3,150,000 | 2,170,000 | 1.447 | 1,560,000 | 0.088 | 720,000 | 0.098 |
| 26/10/2026 | 0.093 | 23,211.810 | 2,940,000 | 3,010,000 | 2.007 | 1,470,000 | 0.091 | ||
| 23/10/2026 | 0.082 | 23,093.370 | 2,942,530,000 | 4,480,000 | 2.987 | 1,445,180,000 | 0.056 | 1,439,430,000 | 0.056 |
| 22/10/2026 | 0.061 | 22,934.680 | 730,000 | 10,230,000 | 6.820 | 160,000 | 0.090 | ||
| 21/10/2026 | 0.139 | 23,651.870 | 0 | 10,070,000 | 6.713 | ||||
| 20/10/2026 | 0.161 | 23,867.740 | 0 | 10,070,000 | 6.713 | ||||
| 16/10/2026 | 0.188 | 24,186.830 | 0 | 10,070,000 | 6.713 | ||||
| 15/10/2026 | 0.181 | 24,062.720 | 0 | 10,070,000 | 6.713 | ||||
| 14/10/2026 | 0.205 | 24,314.170 | 0 | 10,070,000 | 6.713 | ||||
| 13/10/2026 | 0.205 | 24,345.220 | 0 | 10,070,000 | 6.713 | ||||
| 12/10/2026 | 0.203 | 24,271.200 | 10,000 | 10,070,000 | 6.713 | 10,000 | 0.211 | ||
| 09/10/2026 | 0.186 | 24,211.350 | 0 | 10,080,000 | 6.720 | ||||
| 08/10/2026 | 0.146 | 23,785.790 | 0 | 10,080,000 | 6.720 | ||||
| 07/10/2026 | 0.186 | 24,130.500 | 0 | 10,080,000 | 6.720 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:58 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |