| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.107 | 401.600 | 2,440,000 | 885,000 | 0.885 | 1,250,000 | 0.119 | 1,190,000 | 0.112 |
| 03/11/2026 | 0.115 | 397.200 | 2,475,000 | 945,000 | 0.945 | 690,000 | 0.114 | 1,635,000 | 0.113 |
| 02/11/2026 | 0.123 | 392.200 | 1,880,000 | 0 | 0.000 | 940,000 | 0.123 | 940,000 | 0.114 |
| 30/10/2026 | 0.136 | 383.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/10/2026 | 0.145 | 377.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/10/2026 | 0.130 | 387.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/10/2026 | 0.133 | 385.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/10/2026 | 0.129 | 386.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/10/2026 | 0.129 | 386.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/10/2026 | 0.136 | 382.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/10/2026 | 0.113 | 393.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/10/2026 | 0.088 | 410.400 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.091 | ||
| 16/10/2026 | 0.076 | 417.800 | 1,880,000 | 10,000 | 0.010 | 1,025,000 | 0.070 | 485,000 | 0.070 |
| 15/10/2026 | 0.077 | 417.800 | 5,010,000 | 550,000 | 0.550 | 2,150,000 | 0.076 | 1,165,000 | 0.072 |
| 14/10/2026 | 0.066 | 423.400 | 4,615,000 | 1,535,000 | 1.535 | 950,000 | 0.063 | 1,760,000 | 0.071 |
| 13/10/2026 | 0.066 | 425.200 | 1,725,000 | 725,000 | 0.725 | 320,000 | 0.069 | 745,000 | 0.068 |
| 12/10/2026 | 0.064 | 425.800 | 2,585,000 | 300,000 | 0.300 | 1,445,000 | 0.062 | 525,000 | 0.061 |
| 09/10/2026 | 0.066 | 424.800 | 2,120,000 | 1,220,000 | 1.220 | 240,000 | 0.064 | 1,370,000 | 0.072 |
| 08/10/2026 | 0.085 | 411.400 | 1,830,000 | 90,000 | 0.090 | 1,050,000 | 0.075 | 80,000 | 0.082 |
| 07/10/2026 | 0.071 | 420.600 | 29,820,000 | 1,060,000 | 1.060 | 14,370,000 | 0.069 | 15,430,000 | 0.069 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 11:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |