| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.115 | 51.950 | 1,040,000 | 1,325,000 | 1.656 | 440,000 | 0.108 | 585,000 | 0.113 |
| 03/11/2026 | 0.113 | 51.650 | 465,000 | 1,180,000 | 1.475 | 395,000 | 0.110 | ||
| 02/11/2026 | 0.101 | 50.300 | 4,100,000 | 1,575,000 | 1.969 | 1,585,000 | 0.106 | 2,240,000 | 0.105 |
| 30/10/2026 | 0.097 | 49.740 | 1,620,000 | 920,000 | 1.150 | 990,000 | 0.098 | 630,000 | 0.092 |
| 29/10/2026 | 0.095 | 49.620 | 3,375,000 | 1,280,000 | 1.600 | 1,145,000 | 0.097 | 890,000 | 0.093 |
| 28/10/2026 | 0.084 | 48.380 | 990,000 | 1,535,000 | 1.919 | 475,000 | 0.085 | ||
| 27/10/2026 | 0.086 | 48.680 | 825,000 | 2,010,000 | 2.512 | 100,000 | 0.088 | 510,000 | 0.086 |
| 26/10/2026 | 0.086 | 48.460 | 160,000 | 1,600,000 | 2.000 | 110,000 | 0.087 | ||
| 23/10/2026 | 0.091 | 49.020 | 100,000 | 1,490,000 | 1.862 | ||||
| 22/10/2026 | 0.086 | 48.480 | 270,000 | 1,490,000 | 1.862 | 10,000 | 0.085 | ||
| 21/10/2026 | 0.093 | 49.180 | 800,000 | 1,480,000 | 1.850 | 660,000 | 0.094 | ||
| 20/10/2026 | 0.094 | 49.200 | 330,000 | 820,000 | 1.025 | 30,000 | 0.101 | 300,000 | 0.096 |
| 16/10/2026 | 0.102 | 50.050 | 20,000 | 550,000 | 0.688 | 10,000 | 0.103 | ||
| 15/10/2026 | 0.106 | 50.400 | 0 | 540,000 | 0.675 | ||||
| 14/10/2026 | 0.108 | 50.600 | 20,000 | 540,000 | 0.675 | 20,000 | 0.105 | ||
| 13/10/2026 | 0.116 | 51.350 | 0 | 520,000 | 0.650 | ||||
| 12/10/2026 | 0.119 | 51.650 | 20,000 | 520,000 | 0.650 | 20,000 | 0.123 | ||
| 09/10/2026 | 0.116 | 51.850 | 0 | 540,000 | 0.675 | ||||
| 08/10/2026 | 0.114 | 51.300 | 0 | 540,000 | 0.675 | ||||
| 07/10/2026 | 0.114 | 51.500 | 20,000 | 540,000 | 0.675 | 10,000 | 0.114 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |