| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.122 | 135.615 | 0 | 3,720,000 | 3.875 | ||||
| 03/11/2026 | 0.130 | 133.315 | 0 | 3,720,000 | 3.875 | ||||
| 02/11/2026 | 0.130 | 132.915 | 120,000 | 3,720,000 | 3.875 | 104,000 | 0.128 | 16,000 | 0.130 |
| 30/10/2026 | 0.116 | 134.915 | 192,000 | 3,808,000 | 3.967 | 192,000 | 0.117 | ||
| 29/10/2026 | 0.119 | 134.715 | 120,000 | 4,000,000 | 4.167 | 120,000 | 0.118 | ||
| 28/10/2026 | 0.119 | 134.815 | 0 | 3,880,000 | 4.042 | ||||
| 27/10/2026 | 0.125 | 133.515 | 1,568,000 | 3,880,000 | 4.042 | 800,000 | 0.119 | ||
| 26/10/2026 | 0.089 | 141.415 | 152,000 | 4,680,000 | 4.875 | ||||
| 23/10/2026 | 0.085 | 141.715 | 1,400,000 | 4,680,000 | 4.875 | 664,000 | 0.083 | ||
| 22/10/2026 | 0.076 | 143.215 | 1,904,000 | 5,344,000 | 5.567 | 1,240,000 | 0.071 | ||
| 21/10/2026 | 0.068 | 145.015 | 112,000 | 6,584,000 | 6.858 | ||||
| 20/10/2026 | 0.074 | 143.915 | 2,128,000 | 6,584,000 | 6.858 | 1,280,000 | 0.072 | ||
| 16/10/2026 | 0.050 | 148.915 | 1,800,000 | 5,304,000 | 5.525 | 760,000 | 0.053 | 680,000 | 0.053 |
| 15/10/2026 | 0.060 | 147.115 | 1,920,000 | 5,384,000 | 5.608 | 504,000 | 0.060 | ||
| 14/10/2026 | 0.056 | 147.215 | 1,832,000 | 4,880,000 | 5.083 | 192,000 | 0.051 | 1,216,000 | 0.053 |
| 13/10/2026 | 0.044 | 149.915 | 2,976,000 | 3,856,000 | 4.017 | 1,040,000 | 0.049 | 1,128,000 | 0.053 |
| 12/10/2026 | 0.058 | 147.315 | 2,544,000 | 3,768,000 | 3.925 | 8,000 | 0.064 | ||
| 09/10/2026 | 0.073 | 144.415 | 1,920,000 | 3,760,000 | 3.917 | 72,000 | 0.071 | 1,824,000 | 0.074 |
| 08/10/2026 | 0.085 | 141.815 | 2,184,000 | 2,008,000 | 2.092 | 2,008,000 | 0.074 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:07 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |