| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.110 | 137.100 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 03/11/2026 | 0.109 | 139.500 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 02/11/2026 | 0.111 | 136.500 | 50,000 | 780,000 | 0.975 | 50,000 | 0.111 | ||
| 30/10/2026 | 0.116 | 134.900 | 70,000 | 730,000 | 0.912 | 70,000 | 0.119 | ||
| 29/10/2026 | 0.125 | 128.700 | 0 | 660,000 | 0.825 | ||||
| 28/10/2026 | 0.122 | 130.700 | 0 | 660,000 | 0.825 | ||||
| 27/10/2026 | 0.122 | 132.000 | 40,000 | 660,000 | 0.825 | 40,000 | 0.122 | ||
| 26/10/2026 | 0.119 | 133.000 | 0 | 700,000 | 0.875 | ||||
| 23/10/2026 | 0.121 | 131.700 | 0 | 700,000 | 0.875 | ||||
| 22/10/2026 | 0.124 | 128.500 | 0 | 700,000 | 0.875 | ||||
| 21/10/2026 | 0.123 | 129.800 | 100,000 | 700,000 | 0.875 | 60,000 | 0.122 | ||
| 20/10/2026 | 0.110 | 136.400 | 0 | 760,000 | 0.950 | ||||
| 16/10/2026 | 0.100 | 142.200 | 20,000 | 760,000 | 0.950 | 20,000 | 0.099 | ||
| 15/10/2026 | 0.095 | 145.500 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 14/10/2026 | 0.088 | 149.000 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 13/10/2026 | 0.087 | 150.200 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 12/10/2026 | 0.087 | 149.600 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 09/10/2026 | 0.085 | 152.300 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 08/10/2026 | 0.085 | 152.500 | 0 | 780,000 | 0.975 | ||||
| 07/10/2026 | 0.085 | 151.500 | 0 | 780,000 | 0.975 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |