| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.112 | 135.615 | 448,000 | 9,152,000 | 9.152 | 208,000 | 0.115 | 104,000 | 0.121 |
| 03/11/2026 | 0.119 | 133.315 | 296,000 | 9,256,000 | 9.256 | 8,000 | 0.119 | 104,000 | 0.118 |
| 02/11/2026 | 0.122 | 132.915 | 2,776,000 | 9,160,000 | 9.160 | 2,592,000 | 0.124 | 40,000 | 0.122 |
| 30/10/2026 | 0.110 | 134.915 | 392,000 | 11,712,000 | 11.712 | 248,000 | 0.110 | ||
| 29/10/2026 | 0.112 | 134.715 | 1,704,000 | 11,960,000 | 11.960 | 16,000 | 0.108 | 1,400,000 | 0.108 |
| 28/10/2026 | 0.110 | 134.815 | 2,800,000 | 10,576,000 | 10.576 | 552,000 | 0.106 | 680,000 | 0.106 |
| 27/10/2026 | 0.116 | 133.515 | 13,784,000 | 10,448,000 | 10.448 | 2,776,000 | 0.103 | 5,976,000 | 0.093 |
| 26/10/2026 | 0.081 | 141.415 | 4,008,000 | 7,248,000 | 7.248 | 80,000 | 0.082 | 2,560,000 | 0.088 |
| 23/10/2026 | 0.079 | 141.715 | 3,352,000 | 4,768,000 | 4.768 | 1,192,000 | 0.079 | ||
| 22/10/2026 | 0.072 | 143.215 | 1,696,000 | 3,576,000 | 3.576 | 1,240,000 | 0.069 | ||
| 21/10/2026 | 0.063 | 145.015 | 1,712,000 | 2,336,000 | 2.336 | 1,072,000 | 0.065 | ||
| 20/10/2026 | 0.069 | 143.915 | 1,488,000 | 1,264,000 | 1.264 | 896,000 | 0.066 | ||
| 16/10/2026 | 0.047 | 148.915 | 360,000 | 368,000 | 0.368 | 344,000 | 0.048 | ||
| 15/10/2026 | 0.056 | 147.115 | 16,000 | 24,000 | 0.024 | ||||
| 14/10/2026 | 0.053 | 147.215 | 24,000 | 24,000 | 0.024 | 24,000 | 0.052 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:54 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |