| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.086 | 100.600 | 5,000 | 35,000 | 0.039 | 5,000 | 0.090 | ||
| 03/11/2026 | 0.085 | 99.550 | 5,000 | 40,000 | 0.044 | 5,000 | 0.084 | ||
| 02/11/2026 | 0.087 | 99.450 | 0 | 35,000 | 0.039 | ||||
| 30/10/2026 | 0.090 | 97.050 | 0 | 35,000 | 0.039 | ||||
| 29/10/2026 | 0.090 | 96.100 | 0 | 35,000 | 0.039 | ||||
| 28/10/2026 | 0.087 | 98.900 | 5,000 | 35,000 | 0.039 | 5,000 | 0.088 | ||
| 27/10/2026 | 0.089 | 97.000 | 0 | 30,000 | 0.033 | ||||
| 26/10/2026 | 0.088 | 97.950 | 0 | 30,000 | 0.033 | ||||
| 23/10/2026 | 0.088 | 97.800 | 5,000 | 30,000 | 0.033 | 5,000 | 0.088 | ||
| 22/10/2026 | 0.088 | 97.350 | 105,000 | 25,000 | 0.028 | 55,000 | 0.087 | 50,000 | 0.083 |
| 21/10/2026 | 0.076 | 103.700 | 0 | 30,000 | 0.033 | ||||
| 20/10/2026 | 0.074 | 104.900 | 65,000 | 30,000 | 0.033 | 65,000 | 0.072 | ||
| 16/10/2026 | 0.067 | 108.800 | 65,000 | 95,000 | 0.106 | 65,000 | 0.066 | ||
| 15/10/2026 | 0.072 | 106.400 | 80,000 | 30,000 | 0.033 | 80,000 | 0.069 | ||
| 14/10/2026 | 0.065 | 110.500 | 80,000 | 110,000 | 0.122 | 80,000 | 0.064 | ||
| 13/10/2026 | 0.072 | 107.200 | 350,000 | 30,000 | 0.033 | 350,000 | 0.073 | ||
| 12/10/2026 | 0.068 | 108.200 | 50,000 | 380,000 | 0.422 | 50,000 | 0.067 | ||
| 09/10/2026 | 0.072 | 107.000 | 0 | 330,000 | 0.367 | ||||
| 08/10/2026 | 0.075 | 104.300 | 10,000 | 330,000 | 0.367 | 10,000 | 0.075 | ||
| 07/10/2026 | 0.073 | 105.400 | 50,000 | 340,000 | 0.378 | 50,000 | 0.071 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:21 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |