| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.220 | 23,919.500 | 1,320,000 | 450,000 | 0.225 | 1,110,000 | 0.206 | 60,000 | 0.186 |
| 03/11/2026 | 0.181 | 23,525.970 | 340,000 | 1,500,000 | 0.750 | 100,000 | 0.181 | 240,000 | 0.178 |
| 02/11/2026 | 0.171 | 23,393.320 | 1,520,000 | 1,360,000 | 0.680 | 620,000 | 0.181 | 900,000 | 0.170 |
| 30/10/2026 | 0.165 | 23,294.420 | 1,980,000 | 1,080,000 | 0.540 | 1,090,000 | 0.162 | 860,000 | 0.153 |
| 29/10/2026 | 0.129 | 22,958.650 | 610,000 | 1,310,000 | 0.655 | 20,000 | 0.143 | 590,000 | 0.140 |
| 28/10/2026 | 0.145 | 23,094.830 | 460,000 | 740,000 | 0.370 | 360,000 | 0.146 | 100,000 | 0.142 |
| 27/10/2026 | 0.133 | 23,041.320 | 190,000 | 1,000,000 | 0.500 | 110,000 | 0.154 | 80,000 | 0.147 |
| 26/10/2026 | 0.156 | 23,211.810 | 270,000 | 1,030,000 | 0.515 | 90,000 | 0.155 | 180,000 | 0.148 |
| 23/10/2026 | 0.146 | 23,093.370 | 2,950,000 | 940,000 | 0.470 | 2,120,000 | 0.134 | 830,000 | 0.132 |
| 22/10/2026 | 0.128 | 22,934.680 | 2,430,000 | 2,230,000 | 1.115 | 110,000 | 0.130 | 2,270,000 | 0.134 |
| 21/10/2026 | 0.208 | 23,651.870 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 20/10/2026 | 0.230 | 23,867.740 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 16/10/2026 | 0.260 | 24,186.830 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 15/10/2026 | 0.255 | 24,062.720 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 14/10/2026 | 0.275 | 24,314.170 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 13/10/2026 | 0.275 | 24,345.220 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 12/10/2026 | 0.265 | 24,271.200 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 09/10/2026 | 0.255 | 24,211.350 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 08/10/2026 | 0.213 | 23,785.790 | 0 | 70,000 | 0.035 | ||||
| 07/10/2026 | 0.255 | 24,130.500 | 0 | 70,000 | 0.035 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |