| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.139 | 53.300 | 1,410,000 | 1,935,000 | 2.420 | 600,000 | 0.139 | ||
| 03/11/2026 | 0.130 | 52.250 | 3,760,000 | 2,535,000 | 3.170 | 1,510,000 | 0.129 | 1,835,000 | 0.129 |
| 02/11/2026 | 0.138 | 53.000 | 1,610,000 | 2,210,000 | 2.760 | 660,000 | 0.138 | 860,000 | 0.140 |
| 30/10/2026 | 0.154 | 54.550 | 2,765,000 | 2,010,000 | 2.510 | 1,535,000 | 0.149 | 845,000 | 0.145 |
| 29/10/2026 | 0.136 | 52.750 | 85,000 | 2,700,000 | 3.380 | 85,000 | 0.141 | ||
| 28/10/2026 | 0.130 | 52.150 | 800,000 | 2,615,000 | 3.270 | 800,000 | 0.131 | ||
| 27/10/2026 | 0.135 | 52.600 | 135,000 | 1,815,000 | 2.270 | 55,000 | 0.132 | 80,000 | 0.136 |
| 26/10/2026 | 0.129 | 52.150 | 0 | 1,790,000 | 2.240 | ||||
| 23/10/2026 | 0.122 | 51.450 | 50,000 | 1,790,000 | 2.240 | ||||
| 22/10/2026 | 0.130 | 52.100 | 1,085,000 | 1,790,000 | 2.240 | 635,000 | 0.130 | 385,000 | 0.131 |
| 21/10/2026 | 0.136 | 52.850 | 705,000 | 2,040,000 | 2.550 | 500,000 | 0.136 | 185,000 | 0.136 |
| 20/10/2026 | 0.139 | 53.000 | 30,000 | 2,355,000 | 2.940 | 30,000 | 0.145 | ||
| 16/10/2026 | 0.140 | 53.250 | 65,000 | 2,325,000 | 2.910 | 55,000 | 0.143 | 10,000 | 0.140 |
| 15/10/2026 | 0.146 | 53.950 | 10,000 | 2,370,000 | 2.960 | 10,000 | 0.144 | ||
| 14/10/2026 | 0.145 | 53.550 | 15,000 | 2,380,000 | 2.970 | ||||
| 13/10/2026 | 0.147 | 53.900 | 1,050,000 | 2,380,000 | 2.970 | 20,000 | 0.146 | 980,000 | 0.147 |
| 12/10/2026 | 0.145 | 53.800 | 380,000 | 1,420,000 | 1.770 | 260,000 | 0.141 | ||
| 09/10/2026 | 0.131 | 52.200 | 100,000 | 1,680,000 | 2.100 | 30,000 | 0.134 | 60,000 | 0.136 |
| 08/10/2026 | 0.126 | 51.650 | 175,000 | 1,650,000 | 2.060 | 105,000 | 0.130 | 30,000 | 0.131 |
| 07/10/2026 | 0.117 | 50.950 | 15,000 | 1,725,000 | 2.160 | 15,000 | 0.117 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:30 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |