| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.139 | 100.600 | 1,510,000 | 1,850,000 | 2.056 | 60,000 | 0.121 | ||
| 03/11/2026 | 0.129 | 99.550 | 480,000 | 1,790,000 | 1.989 | 380,000 | 0.129 | ||
| 02/11/2026 | 0.127 | 99.450 | 390,000 | 1,410,000 | 1.567 | 210,000 | 0.113 | ||
| 30/10/2026 | 0.104 | 97.050 | 130,000 | 1,620,000 | 1.800 | 50,000 | 0.109 | ||
| 29/10/2026 | 0.094 | 96.100 | 70,000 | 1,670,000 | 1.856 | ||||
| 28/10/2026 | 0.121 | 98.900 | 500,000 | 1,670,000 | 1.856 | 330,000 | 0.110 | ||
| 27/10/2026 | 0.102 | 97.000 | 600,000 | 1,340,000 | 1.489 | 470,000 | 0.119 | ||
| 26/10/2026 | 0.114 | 97.950 | 770,000 | 1,810,000 | 2.011 | 520,000 | 0.101 | ||
| 23/10/2026 | 0.113 | 97.800 | 2,060,000 | 2,330,000 | 2.589 | 550,000 | 0.104 | ||
| 22/10/2026 | 0.106 | 97.350 | 5,520,000 | 1,780,000 | 1.978 | 1,810,000 | 0.110 | 3,010,000 | 0.114 |
| 21/10/2026 | 0.174 | 103.700 | 260,000 | 580,000 | 0.644 | ||||
| 20/10/2026 | 0.191 | 104.900 | 260,000 | 580,000 | 0.644 | 260,000 | 0.192 | ||
| 16/10/2026 | 0.223 | 108.800 | 0 | 320,000 | 0.356 | ||||
| 15/10/2026 | 0.207 | 106.400 | 0 | 320,000 | 0.356 | ||||
| 14/10/2026 | 0.239 | 110.500 | 0 | 320,000 | 0.356 | ||||
| 13/10/2026 | 0.212 | 107.200 | 0 | 320,000 | 0.356 | ||||
| 12/10/2026 | 0.221 | 108.200 | 10,000 | 320,000 | 0.356 | 10,000 | 0.230 | ||
| 09/10/2026 | 0.204 | 107.000 | 0 | 330,000 | 0.367 | ||||
| 08/10/2026 | 0.179 | 104.300 | 0 | 330,000 | 0.367 | ||||
| 07/10/2026 | 0.194 | 105.400 | 10,000 | 330,000 | 0.367 | 10,000 | 0.199 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:49 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |