| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.142 | 23,919.500 | 7,260,000 | 6,710,000 | 3.360 | 830,000 | 0.125 | 5,560,000 | 0.138 |
| 03/11/2026 | 0.104 | 23,525.970 | 1,810,000 | 1,980,000 | 0.990 | 1,170,000 | 0.104 | ||
| 02/11/2026 | 0.095 | 23,393.320 | 2,450,000 | 3,150,000 | 1.570 | 1,540,000 | 0.097 | 200,000 | 0.108 |
| 30/10/2026 | 0.089 | 23,294.420 | 46,870,000 | 4,490,000 | 2.250 | 22,720,000 | 0.088 | 21,850,000 | 0.086 |
| 29/10/2026 | 0.052 | 22,958.650 | 34,060,000 | 5,360,000 | 2.680 | 8,560,000 | 0.064 | 8,410,000 | 0.072 |
| 28/10/2026 | 0.068 | 23,094.830 | 14,240,000 | 5,510,000 | 2.760 | 5,990,000 | 0.070 | 4,290,000 | 0.067 |
| 27/10/2026 | 0.058 | 23,041.320 | 35,190,000 | 7,210,000 | 3.600 | 12,430,000 | 0.071 | 7,970,000 | 0.072 |
| 26/10/2026 | 0.080 | 23,211.810 | 44,920,000 | 11,670,000 | 5.830 | 4,580,000 | 0.067 | 3,270,000 | 0.078 |
| 23/10/2026 | 0.070 | 23,093.370 | 57,280,000 | 12,980,000 | 6.490 | 7,810,000 | 0.052 | 15,950,000 | 0.061 |
| 22/10/2026 | 0.052 | 22,934.680 | 9,500,000 | 4,840,000 | 2.420 | 1,920,000 | 0.053 | 6,750,000 | 0.067 |
| 21/10/2026 | 0.132 | 23,651.870 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 20/10/2026 | 0.153 | 23,867.740 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 16/10/2026 | 0.183 | 24,186.830 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 15/10/2026 | 0.174 | 24,062.720 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 14/10/2026 | 0.201 | 24,314.170 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 13/10/2026 | 0.203 | 24,345.220 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 12/10/2026 | 0.193 | 24,271.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 09/10/2026 | 0.184 | 24,211.350 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.176 | ||
| 08/10/2026 | 0.137 | 23,785.790 | 10,000 | 20,000 | 0.010 | 10,000 | 0.154 | ||
| 07/10/2026 | 0.178 | 24,130.500 | 0 | 10,000 | 0.010 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |