| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.211 | 23,919.500 | 90,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.202 | ||
| 03/11/2026 | 0.175 | 23,525.970 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
| 02/11/2026 | 0.166 | 23,393.320 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
| 30/10/2026 | 0.160 | 23,294.420 | 500,000 | 90,000 | 0.040 | 450,000 | 0.142 | 50,000 | 0.144 |
| 29/10/2026 | 0.124 | 22,958.650 | 2,390,000 | 490,000 | 0.240 | 1,000,000 | 0.137 | 1,390,000 | 0.132 |
| 28/10/2026 | 0.143 | 23,094.830 | 7,260,000 | 100,000 | 0.050 | 4,250,000 | 0.142 | 3,010,000 | 0.140 |
| 27/10/2026 | 0.131 | 23,041.320 | 10,250,000 | 1,340,000 | 0.670 | 5,000,000 | 0.144 | 5,250,000 | 0.137 |
| 26/10/2026 | 0.153 | 23,211.810 | 6,150,000 | 1,090,000 | 0.550 | 3,150,000 | 0.149 | 3,000,000 | 0.149 |
| 23/10/2026 | 0.143 | 23,093.370 | 1,500,000 | 1,240,000 | 0.620 | 450,000 | 0.145 | 1,050,000 | 0.142 |
| 22/10/2026 | 0.125 | 22,934.680 | 640,000 | 640,000 | 0.320 | 640,000 | 0.126 | ||
| 21/10/2026 | 0.204 | 23,651.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/10/2026 | 0.226 | 23,867.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/10/2026 | 0.255 | 24,186.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.245 | 24,062.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2026 | 0.270 | 24,314.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.270 | 24,345.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.260 | 24,271.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2026 | 0.255 | 24,211.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2026 | 0.209 | 23,785.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.250 | 24,130.500 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 14:31 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |