| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.054 | 100.600 | 305,000 | 48.449 | 155,000 | 0.060 | ||
| 03/11/2026 | 0.058 | 99.550 | 400,000 | 48.456 | 155,000 | 0.052 | ||
| 02/11/2026 | 0.059 | 99.450 | 85,000 | 48.494 | 85,000 | 0.062 | ||
| 30/10/2026 | 0.067 | 97.050 | 10,000 | 47.697 | ||||
| 29/10/2026 | 0.071 | 96.100 | 65,000 | 47.591 | 65,000 | 0.069 | ||
| 28/10/2026 | 0.062 | 98.900 | 150,000 | 47.946 | 30,000 | 0.062 | ||
| 27/10/2026 | 0.070 | 97.000 | 20,000 | 48.047 | 10,000 | 0.067 | 10,000 | 0.067 |
| 26/10/2026 | 0.067 | 97.950 | 150,000 | 48.080 | 75,000 | 0.067 | 75,000 | 0.066 |
| 23/10/2026 | 0.069 | 97.800 | 330,000 | 48.013 | 90,000 | 0.069 | 240,000 | 0.071 |
| 22/10/2026 | 0.072 | 97.350 | 40,000 | 48.231 | 35,000 | 0.069 | 5,000 | 0.069 |
| 21/10/2026 | 0.051 | 103.700 | 375,000 | 48.196 | 190,000 | 0.044 | 185,000 | 0.043 |
| 20/10/2026 | 0.046 | 104.900 | 0 | 47.419 | ||||
| 16/10/2026 | 0.039 | 108.800 | 1,350,000 | 47.681 | 815,000 | 0.038 | 455,000 | 0.037 |
| 15/10/2026 | 0.045 | 106.400 | 0 | 47.652 | ||||
| 14/10/2026 | 0.038 | 110.500 | 1,260,000 | 48.408 | 620,000 | 0.037 | 640,000 | 0.038 |
| 13/10/2026 | 0.045 | 107.200 | 270,000 | 48.065 | 135,000 | 0.046 | 135,000 | 0.046 |
| 12/10/2026 | 0.042 | 108.200 | 580,000 | 47.680 | 290,000 | 0.041 | 290,000 | 0.041 |
| 09/10/2026 | 0.049 | 107.000 | 40,410,000 | 48.685 | 20,000,000 | 0.049 | 20,410,000 | 0.049 |
| 08/10/2026 | 0.056 | 104.300 | 25,000 | 48.388 | 15,000 | 0.053 | 10,000 | 0.051 |
| 07/10/2026 | 0.052 | 105.400 | 0 | 47.943 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |