| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.109 | 100.600 | 1,920,000 | 56.627 | 960,000 | 0.104 | 960,000 | 0.104 |
| 03/11/2026 | 0.108 | 99.550 | 200,000 | 56.957 | 100,000 | 0.110 | 100,000 | 0.110 |
| 02/11/2026 | 0.108 | 99.450 | 680,000 | 56.995 | 340,000 | 0.106 | 340,000 | 0.106 |
| 30/10/2026 | 0.104 | 97.050 | 900,000 | 57.320 | 500,000 | 0.103 | 400,000 | 0.102 |
| 29/10/2026 | 0.102 | 96.100 | 1,140,000 | 57.335 | 520,000 | 0.104 | 620,000 | 0.104 |
| 28/10/2026 | 0.107 | 98.900 | 760,000 | 56.945 | 380,000 | 0.106 | 380,000 | 0.106 |
| 27/10/2026 | 0.103 | 97.000 | 1,500,000 | 57.014 | 800,000 | 0.106 | 700,000 | 0.107 |
| 26/10/2026 | 0.105 | 97.950 | 2,420,000 | 56.951 | 1,160,000 | 0.104 | 1,260,000 | 0.103 |
| 23/10/2026 | 0.106 | 97.800 | 2,860,000 | 57.248 | 820,000 | 0.104 | 2,040,000 | 0.105 |
| 22/10/2026 | 0.105 | 97.350 | 2,560,000 | 57.230 | 1,260,000 | 0.107 | 1,300,000 | 0.107 |
| 21/10/2026 | 0.121 | 103.700 | 360,000 | 57.524 | 160,000 | 0.126 | 200,000 | 0.126 |
| 20/10/2026 | 0.125 | 104.900 | 740,000 | 57.783 | 380,000 | 0.125 | 360,000 | 0.125 |
| 16/10/2026 | 0.134 | 108.800 | 380,000 | 57.541 | 180,000 | 0.137 | 200,000 | 0.137 |
| 15/10/2026 | 0.128 | 106.400 | 3,920,000 | 57.498 | 1,940,000 | 0.131 | 1,940,000 | 0.130 |
| 14/10/2026 | 0.139 | 110.500 | 900,000 | 57.672 | 420,000 | 0.137 | 460,000 | 0.136 |
| 13/10/2026 | 0.131 | 107.200 | 340,000 | 57.695 | 160,000 | 0.129 | 180,000 | 0.128 |
| 12/10/2026 | 0.133 | 108.200 | 480,000 | 57.554 | 240,000 | 0.134 | 240,000 | 0.135 |
| 09/10/2026 | 0.129 | 107.000 | 640,000 | 57.227 | 340,000 | 0.128 | 300,000 | 0.128 |
| 08/10/2026 | 0.123 | 104.300 | 980,000 | 57.346 | 480,000 | 0.126 | 500,000 | 0.126 |
| 07/10/2026 | 0.126 | 105.400 | 1,060,000 | 57.407 | 480,000 | 0.126 | 540,000 | 0.126 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |