| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.023 | 135.615 | 252,000 | 27.752 | 12,000 | 0.023 | ||
| 03/11/2026 | 0.021 | 133.315 | 20,000 | 28.625 | ||||
| 02/11/2026 | 0.019 | 132.915 | 268,000 | 27.908 | 240,000 | 0.017 | ||
| 30/10/2026 | 0.025 | 134.915 | 28,000 | 28.670 | 28,000 | 0.024 | ||
| 29/10/2026 | 0.024 | 134.715 | 68,000 | 28.317 | 68,000 | 0.025 | ||
| 28/10/2026 | 0.025 | 134.815 | 108,000 | 28.557 | 24,000 | 0.027 | 84,000 | 0.026 |
| 27/10/2026 | 0.024 | 133.515 | 3,192,000 | 29.094 | 1,332,000 | 0.028 | 1,492,000 | 0.030 |
| 26/10/2026 | 0.039 | 141.415 | 1,756,000 | 27.839 | 864,000 | 0.037 | 892,000 | 0.037 |
| 23/10/2026 | 0.041 | 141.715 | 2,160,000 | 27.936 | 988,000 | 0.041 | 1,120,000 | 0.041 |
| 22/10/2026 | 0.046 | 143.215 | 592,000 | 28.042 | 64,000 | 0.049 | 520,000 | 0.047 |
| 21/10/2026 | 0.052 | 145.015 | 944,000 | 28.052 | 512,000 | 0.051 | 432,000 | 0.050 |
| 20/10/2026 | 0.049 | 143.915 | 1,252,000 | 28.110 | 508,000 | 0.052 | 736,000 | 0.051 |
| 16/10/2026 | 0.066 | 148.915 | 3,448,000 | 27.654 | 2,068,000 | 0.066 | 1,376,000 | 0.066 |
| 15/10/2026 | 0.060 | 147.115 | 2,712,000 | 27.733 | 736,000 | 0.057 | 1,776,000 | 0.058 |
| 14/10/2026 | 0.063 | 147.215 | 3,844,000 | 28.355 | 2,308,000 | 0.065 | 1,436,000 | 0.066 |
| 13/10/2026 | 0.072 | 149.915 | 4,800,000 | 27.923 | 2,372,000 | 0.067 | 2,428,000 | 0.067 |
| 12/10/2026 | 0.062 | 147.315 | 4,384,000 | 27.804 | 2,748,000 | 0.063 | 1,596,000 | 0.063 |
| 09/10/2026 | 0.055 | 144.415 | 5,132,000 | 28.370 | 1,548,000 | 0.053 | 3,284,000 | 0.053 |
| 08/10/2026 | 0.046 | 141.815 | 8,184,000 | 28.035 | 3,740,000 | 0.053 | 4,252,000 | 0.052 |
| 07/10/2026 | 0.080 | 149.115 | 296,000 | 30.213 | 148,000 | 0.090 | 148,000 | 0.089 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 11:57 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |