| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.305 | 46.440 | 1,760,000 | 10,000 | 0.020 | 900,000 | 0.306 | 860,000 | 0.311 |
| 03/11/2026 | 0.370 | 42.620 | 110,000 | 50,000 | 0.100 | 50,000 | 0.395 | 60,000 | 0.378 |
| 02/11/2026 | 0.340 | 43.620 | 50,000 | 40,000 | 0.080 | 50,000 | 0.345 | ||
| 30/10/2026 | 0.365 | 42.980 | 140,000 | 90,000 | 0.180 | 50,000 | 0.365 | 90,000 | 0.359 |
| 29/10/2026 | 0.315 | 44.960 | 490,000 | 50,000 | 0.100 | 230,000 | 0.301 | 200,000 | 0.305 |
| 28/10/2026 | 0.255 | 47.800 | 23,690,000 | 80,000 | 0.160 | 11,730,000 | 0.260 | 11,670,000 | 0.261 |
| 27/10/2026 | 0.305 | 45.340 | 6,670,000 | 140,000 | 0.280 | 3,190,000 | 0.268 | 3,270,000 | 0.269 |
| 26/10/2026 | 0.285 | 45.920 | 15,350,000 | 60,000 | 0.120 | 7,470,000 | 0.290 | 7,370,000 | 0.290 |
| 23/10/2026 | 0.255 | 47.060 | 46,300,000 | 160,000 | 0.320 | 23,000,000 | 0.289 | 21,860,000 | 0.288 |
| 22/10/2026 | 0.265 | 46.840 | 65,890,000 | 1,300,000 | 2.600 | 31,160,000 | 0.245 | 32,110,000 | 0.245 |
| 21/10/2026 | 0.200 | 49.960 | 51,950,000 | 350,000 | 0.700 | 25,360,000 | 0.184 | 25,710,000 | 0.184 |
| 20/10/2026 | 0.193 | 51.200 | 22,280,000 | 0 | 0.000 | 11,120,000 | 0.183 | 11,120,000 | 0.183 |
| 16/10/2026 | 0.176 | 52.400 | 22,500,000 | 0 | 0.000 | 11,200,000 | 0.173 | 11,200,000 | 0.173 |
| 15/10/2026 | 0.179 | 52.150 | 18,300,000 | 0 | 0.000 | 9,150,000 | 0.184 | 9,150,000 | 0.185 |
| 14/10/2026 | 54.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/10/2026 | 55.550 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/10/2026 | 56.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/10/2026 | 57.650 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 08/10/2026 | 56.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 07/10/2026 | 60.900 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |