26/04/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒32  18﹒54 145﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒19   5﹒48  89﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  55﹒50  79﹒83  58﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒93  11﹒42  58﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒27   9﹒62 367﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒94  25﹒38 155﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒15   2﹒38 128﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒09   2﹒80 183﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒31   2﹒40 102﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒20  26﹒22  78﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒85   6﹒59  49﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒16   6﹒93  83﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒00   3﹒14  73﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒16  10﹒43  60﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒51   9﹒06 298﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒02  16﹒39  50﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒04   2﹒26 139﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒71 181﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒29   6﹒30  61﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒01   3﹒66 100﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒44  15﹒66 217﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒42   6﹒11  52﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒97   7﹒41 105﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒86  28﹒80  88﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒10  14﹒38  95﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒59  10﹒74  56﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒80  31﹒11  64﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒82  30﹒01  66﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒73   4﹒27 172﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒89   9﹒38 111﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒54  22﹒53  41﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒71  17﹒68 241﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒00  36﹒72  30﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   4﹒99   7﹒14  57﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒25 104﹒23  61﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒18   8﹒59 197﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒44  41﹒77 198﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒52   3﹒01 118﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒99  14﹒30  75﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒43   6﹒85  70﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒87 304﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒59   1﹒24 131﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒78   5﹒66 124﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  12﹒29 548﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒18   5﹒90 104﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒26   6﹒74  74﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒86  17﹒41  76﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒20  39﹒71  36﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒33  11﹒58 139﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒83  15﹒86  98﹒0%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒06   8﹒59  56﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒78  23﹒32  53﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒11   8﹒59  85﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 213﹒40 219﹒00  13﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒55   4﹒48  39﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒82   6﹒69 161﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒50  30﹒56 132﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒63   5﹒30 122﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒38  30﹒01 115﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒14   7﹒36 279﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒04   3﹒59 280﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒34  31﹒53 236﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒17   5﹒42  43﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒42      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒25  38﹒92  63﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒44   3﹒00 129﹒7%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒31 135﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒22   2﹒88 160﹒3%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒09   4﹒78  28﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒48   7﹒23  77﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒20  34﹒26  70﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒79  13﹒15  86﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒80  29﹒97  85﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒30   9﹒22 136﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒79   3﹒71 128﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒70   4﹒10  67﹒4%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒41  10﹒46  55﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒48  22﹒19 113﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒52  26﹒86 181﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒25  73﹒42  18﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒75  11﹒37  61﹒8%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒44  11﹒30  32﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒61   7﹒27  73﹒9%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒84   3﹒94  53﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒64   1﹒84 217﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒21   2﹒90  44﹒7%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒58   8﹒90  49﹒1%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒69 158﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒16  23﹒12 109﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒06   6﹒76  83﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒17   7﹒38 156﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒33  41﹒70 451﹒9%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒26   8﹒66 192﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒50  41﹒18  27﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒86  26﹒31 144﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒44  17﹒53  17﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  34﹒70  42﹒62  35﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒00  36﹒68  26﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒23   7﹒43  56﹒6%
中國太保  (02601╱滬601601)  16﹒96  25﹒17  63﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒30  17﹒81  73﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒28  13﹒59  81﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒12  29﹒25 218﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒71   4﹒49 189﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒45 229﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒41 159﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   9﹒20  18﹒61 123﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒48  18﹒03  13﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒45   6﹒87  39﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒90  57﹒00  91﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒67   3﹒27 115﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  47﹒40  49﹒05  14﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒33   4﹒53  50﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒29   9﹒33 697﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒23  18﹒94 126﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒12   3﹒26  69﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒30  50﹒50  83﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒30  32﹒29 282﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒17   8﹒18 184﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒45  34﹒47  10﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒21   5﹒56  91﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒49   4﹒58  44﹒7%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒42   9﹒06  34﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒21 204﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒14  18﹒78  70﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒11  22﹒01 297﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒56  14﹒77 148﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒50  17﹒30 100﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235)  91﹒35 130﹒03  56﹒9%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒43  16﹒01 225﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒62  49﹒08 190﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒91 180﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒15   8﹒18  75﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒37  14﹒54 117﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒84  14﹒80 138﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒90  28﹒62  17﹒3%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒49   4﹒67 245﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒33   3﹒11  47﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  61﹒25  80﹒70  45﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  40﹒70  95﹒26 158﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒79   8﹒31 141﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  18﹒06  25﹒22  54﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒11  27﹒99 238﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒13  11﹒70 212﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒38  13﹒80  62﹒2%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  29﹒45  38﹒84  45﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒42   8﹒27 106﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒16   9﹒18 220﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒75  56﹒41 102﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案,情緒病最終如何走出低谷?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎