排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
121633恒指摩通四七購B升0.165+0.039+30.952%0.1740.1291.71億HKD新聞 | 圖表
221762恒指摩通四七沽A跌0.068-0.020-22.727%0.0780.0651.70億HKD新聞 | 圖表
321994恒指瑞銀四八購A升0.159+0.037+30.328%0.1650.1301.55億HKD新聞 | 圖表
423838恒指摩通四七沽C跌0.057-0.019-25.000%0.0700.0551.53億HKD新聞 | 圖表
520162恒指瑞銀四九沽A跌0.059-0.013-18.056%0.0640.0561.52億HKD新聞 | 圖表
623091恒指瑞銀四十沽A跌0.037-0.010-21.277%0.0430.0351.30億HKD新聞 | 圖表
723521恒指瑞銀四十沽B跌0.056-0.012-17.647%0.0630.0531.04億HKD新聞 | 圖表
821700恒指摩通四八購A升0.168+0.038+29.231%0.1760.1409.89千萬HKD新聞 | 圖表
921323騰訊瑞銀四九沽A跌0.052-0.010-16.129%0.0540.0499.77千萬HKD新聞 | 圖表
1022350恒指摩通四六沽C跌0.039-0.017-30.357%0.0500.0388.99千萬HKD新聞 | 圖表
1121307騰訊摩通四九沽A跌0.053-0.011-17.188%0.0600.0508.53千萬HKD新聞 | 圖表
1224416恒指摩通四九沽D跌0.057-0.013-18.571%0.0640.0557.96千萬HKD新聞 | 圖表
1321015騰訊瑞銀四甲沽A跌0.042-0.008-16.000%0.0470.0406.93千萬HKD新聞 | 圖表
1423800美團瑞銀四九沽C跌0.052-0.011-17.460%0.0600.0496.61千萬HKD新聞 | 圖表
1520072恒指摩通四九沽A跌0.063-0.015-19.231%0.0710.0626.56千萬HKD新聞 | 圖表
1617155恒指法興四六沽A跌0.024-0.011-31.429%0.0290.0226.43千萬HKD新聞 | 圖表
1723472恒指摩通四十沽C跌0.059-0.012-16.901%0.0630.0575.80千萬HKD新聞 | 圖表
1823987恒指摩通四九購B升0.160+0.034+26.984%0.1700.1405.09千萬HKD新聞 | 圖表
1924640騰訊國君四乙沽A不變0.0880.0000.000%0.0940.0854.37千萬HKD新聞 | 圖表
2023837美團摩通四九沽B跌0.054-0.010-15.625%0.0580.0504.17千萬HKD新聞 | 圖表
2120491恒指匯豐四九沽A跌0.056-0.014-20.000%0.0640.0533.97千萬HKD新聞 | 圖表
2222739港交法興四乙沽A跌0.105-0.006-5.405%0.1110.1023.67千萬HKD新聞 | 圖表
2324644騰訊信證五二購A不變0.2400.0000.000%0.2500.2253.61千萬HKD新聞 | 圖表
2420643騰訊國君四八購A升0.109+0.023+26.744%0.1260.1003.57千萬HKD新聞 | 圖表
2510173日經摩通四九沽A跌0.061-0.009-12.857%0.0670.0603.43千萬HKD新聞 | 圖表
2623958恒指匯豐四九購A升0.159+0.035+28.226%0.1630.1353.40千萬HKD新聞 | 圖表
2724294美團國君五二購A升0.158+0.018+12.857%0.1650.1523.14千萬HKD新聞 | 圖表
2818664美團法興四七沽A跌0.034-0.010-22.727%0.0380.0322.77千萬HKD新聞 | 圖表
2921005騰訊摩通四甲沽A跌0.044-0.006-12.000%0.0450.0422.72千萬HKD新聞 | 圖表
3024589港交摩通四甲沽B跌0.073-0.010-12.048%0.0800.0712.64千萬HKD新聞 | 圖表
3122152阿里摩通四九沽C跌0.077-0.013-14.444%0.0830.0752.63千萬HKD新聞 | 圖表
3221892阿里法興四九沽B跌0.081-0.015-15.625%0.0890.0812.57千萬HKD新聞 | 圖表
3324336舜光瑞銀四十沽A跌0.192-0.058-23.200%0.2320.1902.55千萬HKD新聞 | 圖表
3422965阿里國君四九沽C跌0.086-0.013-13.131%0.0920.0852.43千萬HKD新聞 | 圖表
3521901港交摩通四乙沽A跌0.111-0.012-9.756%0.1210.1112.27千萬HKD新聞 | 圖表
3621311阿里摩通四九購B升0.056+0.011+24.444%0.0580.0492.26千萬HKD新聞 | 圖表
3721428騰訊中銀四七購A升0.117+0.030+34.483%0.1260.1042.18千萬HKD新聞 | 圖表
3823210阿里摩通四甲沽A跌0.086-0.012-12.245%0.0920.0842.10千萬HKD新聞 | 圖表
3921287阿里國君四九購A升0.064+0.019+42.222%0.0650.0502.07千萬HKD新聞 | 圖表
4021422騰訊摩利四九購A升0.181+0.034+23.129%0.1980.1682.05千萬HKD新聞 | 圖表
4121860港交摩通四七購C升0.066+0.010+17.857%0.0690.0571.95千萬HKD新聞 | 圖表
4210147道指摩通四九沽B升0.056+0.004+7.692%0.0570.0551.92千萬HKD新聞 | 圖表
4323743京東韓投四乙購A升0.265+0.056+26.794%0.2750.2251.83千萬HKD新聞 | 圖表
4423744美團韓投四九購A升0.385+0.060+18.462%0.3900.3351.81千萬HKD新聞 | 圖表
4521647阿里國君五六購A升0.124+0.011+9.735%0.1250.1181.81千萬HKD新聞 | 圖表
4621499美團華泰四六購B升0.159+0.043+37.069%0.1810.1481.73千萬HKD新聞 | 圖表
4724304攜程韓投四九購A升0.171+0.030+21.277%0.1780.1441.71千萬HKD新聞 | 圖表
4822110港交瑞銀四乙沽A跌0.114-0.009-7.317%0.1240.1111.69千萬HKD新聞 | 圖表
4920089美團國君四八購A升0.064+0.013+25.490%0.0690.0571.58千萬HKD新聞 | 圖表
5010187納指摩通四九沽A跌0.087-0.020-18.692%0.0880.0861.57千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/04/2024 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎