26/04/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒31  18﹒54 146﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒19   5﹒48  89﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  55﹒60  79﹒83  58﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒91  11﹒42  59﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒27   9﹒62 367﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒96  25﹒38 155﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒38 126﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒80 180﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒31   2﹒40 102﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒20  26﹒22  78﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒86   6﹒59  49﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒15   6﹒93  84﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒00   3﹒14  73﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒18  10﹒43  60﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒51   9﹒06 298﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒08  16﹒39  49﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒04   2﹒26 139﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒71 181﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒28   6﹒30  62﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒01   3﹒66 100﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒43  15﹒66 218﹒0%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒43   6﹒11  52﹒1%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒98   7﹒41 105﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒02  28﹒80  86﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒15  14﹒38  94﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒60  10﹒74  55﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒85  31﹒11  64﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒88  30﹒01  66﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒73   4﹒27 172﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒90   9﹒38 111﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒68  22﹒53  40﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒71  17﹒68 241﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒10  36﹒72  30﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒00   7﹒14  57﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒45 104﹒23  60﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒19   8﹒59 196﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒50  41﹒77 197﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒52   3﹒01 118﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒96  14﹒30  76﹒0%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒43   6﹒85  70﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒87 304﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒59   1﹒24 131﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒78   5﹒66 124﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒08  12﹒29 551﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒18   5﹒90 104﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒25   6﹒74  74﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒84  17﹒41  77﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒30  39﹒71  35﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒33  11﹒58 139﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒85  15﹒86  97﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒05   8﹒59  56﹒5%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒78  23﹒32  53﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒10   8﹒59  85﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 214﹒80 219﹒00  12﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒56   4﹒48  38﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒81   6﹒69 162﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒52  30﹒56 132﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒64   5﹒30 121﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒42  30﹒01 114﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒14   7﹒36 279﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒04   3﹒59 280﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒40  31﹒53 234﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒18   5﹒42  43﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒40      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒35  38﹒92  62﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒46   3﹒00 126﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒31 133﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒23   2﹒88 158﹒2%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒09   4﹒78  28﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒50   7﹒23  77﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒30  34﹒26  69﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒79  13﹒15  86﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒84  29﹒97  85﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒30   9﹒22 136﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒80   3﹒71 127﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒69   4﹒10  68﹒0%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒42  10﹒46  55﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒44  22﹒19 113﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒60  26﹒86 179﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒40  73﹒42  18﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒76  11﹒37  61﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒47  11﹒30  31﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒61   7﹒27  73﹒9%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒84   3﹒94  53﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒64   1﹒84 217﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒21   2﹒90  44﹒7%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒58   8﹒90  49﹒1%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒69 158﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒18  23﹒12 109﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒10   6﹒76  81﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒18   7﹒38 155﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒26  41﹒70 456﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒26   8﹒66 192﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒60  41﹒18  27﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒90  26﹒31 143﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒44  17﹒53  17﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  34﹒80  42﹒62  35﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒20  36﹒68  25﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒22   7﹒43  56﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  17﹒08  25﹒17  62﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒26  17﹒81  74﹒4%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒26  13﹒59  81﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒18  29﹒25 216﹒8%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒70   4﹒49 191﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒45 225﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒41 159﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   9﹒25  18﹒61 121﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒42  18﹒03  14﹒1%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒46   6﹒87  38﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒95  57﹒00  90﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒67   3﹒27 115﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  47﹒90  49﹒05  12﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒33   4﹒53  50﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒29   9﹒33 697﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒27  18﹒94 125﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒12   3﹒26  69﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒45  50﹒50  82﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒32  32﹒29 282﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒17   8﹒18 184﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒55  34﹒47  10﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   5﹒56  91﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒50   4﹒58  44﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒45   9﹒06  34﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒21 208﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒18  18﹒78  70﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒13  22﹒01 295﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒62  14﹒77 146﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒52  17﹒30 100﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235)  91﹒50 130﹒03  56﹒7%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒43  16﹒01 225﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒52  49﹒08 192﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒91 180﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒12   8﹒18  76﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒38  14﹒54 117﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒84  14﹒80 138﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒05  28﹒62  16﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒47   4﹒67 250﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒34   3﹒11  46﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  61﹒55  80﹒70  44﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  40﹒95  95﹒26 156﹒5%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒80   8﹒31 141﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒98  25﹒22  54﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒18  27﹒99 236﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒12  11﹒70 213﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒42  13﹒80  61﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  29﹒50  38﹒84  45﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒44   8﹒27 105﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒15   9﹒18 221﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒70  56﹒41 102﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案,情緒病最終如何走出低谷?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎