29/04/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒06  17﹒99 146﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒15   5﹒50  92﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  56﹒40  79﹒31  55﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒69  11﹒07  58﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒38  10﹒04 365﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒54  26﹒00 148﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒19   2﹒46 127﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒85 183﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒38   2﹒49  98﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒12  26﹒03  78﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒65   6﹒26  48﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒11   6﹒85  83﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒02   3﹒09  68﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒16  10﹒09  55﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒56   9﹒27 299﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒98  17﹒44  48﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒09   2﹒40 142﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒71   1﹒86 188﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒15   6﹒25  66﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒03   3﹒74 103﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒54  16﹒00 218﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒30   5﹒97  53﹒1%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒98   7﹒41 105﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒04  28﹒88  86﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒20  14﹒65  97﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒29  10﹒22  54﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒15  31﹒82  65﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒78  29﹒28  63﹒2%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒78   4﹒55 181﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒80   9﹒22 111﹒8%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒84  23﹒29  36﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒66  18﹒19 254﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  30﹒65  36﹒63  31﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒07   7﹒07  53﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒50 102﹒79  63﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒18   8﹒62 198﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒86  43﹒05 199﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒51   3﹒02 120﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒77  13﹒35  67﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒47   6﹒88  69﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒52   1﹒89 300﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒28 131﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒83   5﹒66 120﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒16  13﹒05 566﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   6﹒01 107﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒12   6﹒69  79﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒64  17﹒22  78﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒20  39﹒00  33﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒75  12﹒16 133﹒2%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒14  15﹒85  91﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒91   8﹒50  58﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒50  22﹒81  52﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒18   8﹒61  83﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 217﹒80 221﹒38  12﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒56   4﹒41  36﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒81   6﹒92 171﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒26  31﹒62 128﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒68   5﹒39 121﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒78  31﹒05 116﹒9%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒19   7﹒70 287﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒11   3﹒84 281﹒4%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒58  32﹒42 237﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒20   5﹒38  41﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒69  10﹒46 212﹒5%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒25  39﹒41  65﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒58   3﹒27 128﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒59   3﹒33 130﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒26   2﹒96 159﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒00   4﹒74  30﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒37   7﹒09  78﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒40  36﹒59  72﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒92  13﹒43  87﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒12  29﹒24  88﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒32   9﹒21 135﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒85   3﹒85 129﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒62   4﹒04  70﹒0%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒33  10﹒03  50﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒66  22﹒82 115﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒94  27﹒95 181﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  71﹒15  76﹒42  18﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒71  11﹒46  63﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒50  11﹒33  31﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒67   7﹒49  76﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒88   3﹒98  52﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒67   1﹒97 224﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒23   2﹒94  45﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒44   9﹒04  54﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒76 162﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒44  23﹒71 110﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒00   7﹒56  66﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒28   7﹒84 163﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒25  39﹒66 430﹒0%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒33   8﹒92 195﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒60  42﹒08  26﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒64  26﹒30 149﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒36  17﹒74  19﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  36﹒55  44﹒57  34﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒05  36﹒61  25﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒23   7﹒44  56﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒00  26﹒55  62﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒46  18﹒06  73﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒41  13﹒88  82﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒56  30﹒81 221﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒73   4﹒54 189﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒43 226﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒44 160﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒53  17﹒85 130﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒42  17﹒66  11﹒8%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒57   6﹒80  34﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒45  59﹒67  91﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒64   3﹒28 120﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒30  48﹒80  16﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒31   4﹒56  51﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒33   9﹒68 702﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒00  19﹒95 120﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒15   3﹒37  72﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒50  48﹒03  85﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒92  34﹒48 283﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒30   8﹒49 183﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒05  34﹒88   9﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒09   5﹒45  94﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒60   4﹒57  40﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒43   9﹒01  33﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒23 207﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒50  19﹒38  70﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒30  22﹒84 299﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒60  14﹒91 149﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒98  18﹒21 101﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒95 134﹒50  56﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒60  16﹒62 227﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒90  51﹒39 199﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒94 177﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒08   8﹒06  74﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒14  14﹒32 121﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒98  15﹒11 138﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒10  28﹒80  17﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒50   4﹒78 251﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒37   3﹒13  45﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒35  84﹒18  44﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  41﹒50  96﹒22 155﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒87   8﹒50 142﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒64  26﹒70  49﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒39  28﹒56 235﹒3%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒35  12﹒69 221﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒78  14﹒37  62﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒65  40﹒79  46﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒53   8﹒55 108﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒29   9﹒42 215﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  28﹒25  56﹒51 120﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法,大量真實個案,唔同場所如何提防及應對?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全