29/04/2024 16:10

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間16:10
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號    H股全日收◎  升跌幅# 
  -------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   8﹒14 -0﹒25%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒16 -0﹒63%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  55﹒80  0﹒09%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒71 -1﹒53%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒42  5﹒68%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒40  4﹒78%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒18  0﹒00%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒11  0﹒00%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒38  2﹒22%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  16﹒12 -1﹒83%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒67 -2﹒71%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   4﹒11 -0﹒48%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒03  1﹒00%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒16  0﹒42%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   2﹒55  1﹒59%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  12﹒96  9﹒83%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒09  3﹒81%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒70  2﹒94%
  中國外運   (00598╱滬601598)   4﹒15 -3﹒04%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒02 -1﹒46%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒54  1﹒65%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒31 -2﹒05%
  中國國航   (00753╱滬601111)   3﹒97 -4﹒11%
  中興通訊   (00763╱深000063)  17﹒02 -0﹒93%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   8﹒18 -0﹒49%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   7﹒30 -3﹒18%
  白雲山    (00874╱滬600332)  21﹒10  0﹒72%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  19﹒76  0﹒41%
  東江環保   (00895╱深002672)   1﹒77  0﹒57%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒83 -1﹒43%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  18﹒68  4﹒59%
  龍源電力   (00916╱深001289)   5﹒64 -1﹒40%
  海信家電   (00921╱深000921)  30﹒80 -0﹒48%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   5﹒07  2﹒01%
  中國移動   (00941╱滬600941)  69﹒65 -1﹒97%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒21 -0﹒31%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  15﹒72  1﹒16%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒50 -0﹒66%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   8﹒84 -1﹒12%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   4﹒47  1﹒82%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒51 -1﹒92%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   0﹒61  1﹒67%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   2﹒84  0﹒00%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   2﹒15  2﹒87%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒20  0﹒00%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   4﹒13 -2﹒36%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  10﹒58 -1﹒67%
  中國神華   (01088╱滬601088)  32﹒15  0﹒63%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   5﹒80  8﹒61%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   9﹒09  2﹒36%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒97 -3﹒40%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  16﹒50 -0﹒48%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒18  0﹒97%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 216﹒40  1﹒69%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒57  1﹒71%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   2﹒83  0﹒71%
  新華保險   (01336╱滬601336)  15﹒24  3﹒25%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   2﹒69  1﹒89%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  15﹒72  1﹒68%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒18  0﹒46%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒10  1﹒85%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  10﹒54  1﹒35%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒20  1﹒20%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   3﹒70  0﹒27%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒25  0﹒00%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   1﹒58  7﹒48%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒59  0﹒63%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   1﹒26  1﹒61%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒04  1﹒00%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒40 -0﹒90%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  23﹒35  4﹒01%
  廣發証券   (01776╱深000776)   7﹒96  0﹒00%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  17﹒08 -3﹒83%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   4﹒29  0﹒23%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒86  2﹒76%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒62 -0﹒76%
  中集車輛   (01839╱深301039)   7﹒34 -1﹒08%
  春立醫療   (01858╱滬688236)  11﹒54 -0﹒52%
  君實生物   (01877╱滬688180)  10﹒84  0﹒93%
  中國中免   (01880╱滬601888)  70﹒20  1﹒74%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   7﹒71  0﹒78%
  中遠海控   (01919╱滬601919)   9﹒53  0﹒32%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   4﹒70  2﹒84%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   2﹒89  2﹒12%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒68  4﹒62%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒23  0﹒90%
  中集集團   (02039╱深000039)   6﹒47 -0﹒31%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   2﹒02  0﹒50%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  12﹒38  0﹒98%
  萬科企業   (02202╱深000002)   4﹒95 18﹒99%
  金風科技   (02208╱深002202)   3﹒30  3﹒45%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒20 -1﹒09%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒32  2﹒15%
  中國平安   (02318╱滬601318)  36﹒60  2﹒23%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  11﹒70  0﹒86%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  16﹒50  0﹒61%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  36﹒30  3﹒12%
  億華通    (02402╱滬688339)  31﹒75 -2﹒76%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   5﹒22 -1﹒14%
  中國太保   (02601╱滬601601)  17﹒90  4﹒43%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  11﹒44  1﹒06%
  國泰君安   (02611╱滬601211)   8﹒40  0﹒12%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  10﹒54  2﹒33%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   1﹒73  1﹒17%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   0﹒83  1﹒22%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒61 -1﹒61%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   8﹒52 -4﹒91%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  17﹒46 -0﹒91%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒58  3﹒53%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  34﹒30  2﹒08%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒63 -1﹒21%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  46﹒35 -1﹒90%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   3﹒32  0﹒91%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   1﹒33 -0﹒75%
  康龍化成   (03759╱深300759)   9﹒99  5﹒38%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒15  0﹒94%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  28﹒40 -5﹒80%
  中金公司   (03908╱滬601995)   9﹒95  1﹒53%
  東方證券   (03958╱滬600958)   3﹒32  1﹒53%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  34﹒95  2﹒19%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒10 -1﹒59%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒63  4﹒91%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   7﹒41 -2﹒88%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   0﹒80  1﹒27%
  中信証券   (06030╱滬600030)  12﹒50  1﹒46%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)   6﹒31  0﹒96%
  招商證券   (06099╱滬600999)   6﹒64  0﹒15%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒89  2﹒17%
  百濟神州   (06160╱滬688235)  94﹒35  2﹒61%
  光大證券   (06178╱滬601788)   5﹒59  0﹒90%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  18﹒80 -0﹒11%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   0﹒77  0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒07 -1﹒55%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   7﹒06 -4﹒72%
  金力永磁   (06680╱深300748)   6﹒95  0﹒43%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  27﹒10  0﹒56%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   1﹒51  0﹒00%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒38  2﹒15%
  凱萊英    (06821╱深002821)  64﹒10  1﹒18%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  41﹒55  1﹒47%
  海通證券   (06837╱滬600837)   3﹒87  0﹒52%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  19﹒40  7﹒06%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)   9﹒41  1﹒51%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   4﹒36  2﹒83%
  HTSC   (06886╱滬601688)   9﹒82  2﹒61%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  30﹒60  4﹒08%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   4﹒51  1﹒35%
  海普瑞    (09989╱深002399)   3﹒26  2﹒84%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  27﹒85 -8﹒69%
  -------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全