29/04/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒14  17﹒99 143﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒16   5﹒50  91﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  55﹒80  79﹒31  56﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒71  11﹒07  58﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒42  10﹒04 357﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒40  26﹒00 151﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒46 129﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒85 183﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒38   2﹒49  98﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒12  26﹒03  78﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒67   6﹒26  47﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒11   6﹒85  83﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒03   3﹒09  67﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒16  10﹒09  55﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒55   9﹒27 300﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒96  17﹒44  48﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒09   2﹒40 142﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒70   1﹒86 193﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒15   6﹒25  66﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒74 104﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒54  16﹒00 218﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒31   5﹒97  52﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒97   7﹒41 105﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒02  28﹒88  87﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒18  14﹒65  97﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒30  10﹒22  54﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒10  31﹒82  66﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒76  29﹒28  63﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒77   4﹒55 183﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒83   9﹒22 110﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒68  23﹒29  37﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒64  18﹒19 255﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  30﹒80  36﹒63  31﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒07   7﹒07  53﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒65 102﹒79  62﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒21   8﹒62 196﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒72  43﹒05 201﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒50   3﹒02 122﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒84  13﹒35  66﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒47   6﹒88  69﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒89 308﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒28 131﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒84   5﹒66 119﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒15  13﹒05 569﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   6﹒01 107﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒13   6﹒69  78﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒58  17﹒22  79﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒15  39﹒00  33﹒7%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒80  12﹒16 131﹒2%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒09  15﹒85  92﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒97   8﹒50  57﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒50  22﹒81  52﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒18   8﹒61  83﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 216﹒40 221﹒38  12﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒57   4﹒41  36﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒83   6﹒92 169﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒24  31﹒62 128﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒69   5﹒39 120﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒72  31﹒05 117﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒18   7﹒70 289﹒4%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒10   3﹒84 284﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒54  32﹒42 239﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒20   5﹒38  41﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒70  10﹒46 211﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒25  39﹒41  65﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒58   3﹒27 128﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒59   3﹒33 130﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒26   2﹒96 159﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒04   4﹒74  29﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒40   7﹒09  77﹒7%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒35  36﹒59  72﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒96  13﹒43  86﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒08  29﹒24  88﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒29   9﹒21 136﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒86   3﹒85 128﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒62   4﹒04  70﹒0%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒34  10﹒03  50﹒7%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒54  22﹒82 118﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒84  27﹒95 184﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  70﹒20  76﹒42  20﹒0%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒71  11﹒46  63﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒53  11﹒33  31﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒70   7﹒49  75﹒7%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒89   3﹒98  51﹒8%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒68   1﹒97 219﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒23   2﹒94  45﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒47   9﹒04  54﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒02   4﹒76 159﹒8%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒38  23﹒71 111﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒95   7﹒56  68﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒30   7﹒84 161﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒20  39﹒66 433﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒32   8﹒92 196﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒60  42﹒08  26﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒70  26﹒30 147﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒50  17﹒74  18﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  36﹒30  44﹒57  35﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒75  36﹒61  27﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒22   7﹒44  57﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  17﹒90  26﹒55  63﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒44  18﹒06  74﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒40  13﹒88  82﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒54  30﹒81 222﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒73   4﹒54 189﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒43 222﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒44 160﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒52  17﹒85 131﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒46  17﹒66  11﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒58   6﹒80  34﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒30  59﹒67  91﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒63   3﹒28 121﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒35  48﹒80  16﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒32   4﹒56  51﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒33   9﹒68 702﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒99  19﹒95 120﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒15   3﹒37  72﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒40  48﹒03  86﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒95  34﹒48 282﹒1%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒32   8﹒49 181﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒95  34﹒88  10﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒10   5﹒45  93﹒8%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒63   4﹒57  38﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒41   9﹒01  34﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒23 207﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒50  19﹒38  70﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒31  22﹒84 299﹒1%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒64  14﹒91 147﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒89  18﹒21 103﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒35 134﹒50  57﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒59  16﹒62 227﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒80  51﹒39 201﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒94 177﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒07   8﹒06  75﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒06  14﹒32 123﹒6%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒95  15﹒11 139﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒10  28﹒80  17﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒51   4﹒78 249﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒38   3﹒13  45﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒10  84﹒18  44﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  41﹒55  96﹒22 155﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒87   8﹒50 142﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒40  26﹒70  51﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒41  28﹒56 234﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒36  12﹒69 220﹒9%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒82  14﹒37  61﹒3%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒60  40﹒79  47﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒51   8﹒55 109﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒26   9﹒42 218﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒85  56﹒51 123﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全