30/04/2024 12:05

《AH互動》A股股價及升跌一覽

               A股股價及升跌一覽
                 時間12:05
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號    A股半日收◎  升跌幅# 
  -------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)  18﹒08  0﹒50%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   5﹒52  0﹒36%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  82﹒07  3﹒48%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)  11﹒20  1﹒17%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   9﹒88 -1﹒59%
  中船防務   (00317╱滬600685)  25﹒40 -2﹒31%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   2﹒39 -2﹒85%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   2﹒84 -0﹒35%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   2﹒41 -3﹒21%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  26﹒33  1﹒15%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   6﹒39  2﹒08%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   6﹒56 -4﹒23%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   3﹒25  5﹒18%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)  10﹒13  0﹒40%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   9﹒08 -2﹒05%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  17﹒75  1﹒78%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   2﹒35 -2﹒08%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   1﹒78 -4﹒30%
  中國外運   (00598╱滬601598)   5﹒69 -8﹒96%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   3﹒78  1﹒07%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)  16﹒02  0﹒12%
  中國電信   (00728╱滬601728)   6﹒03  1﹒01%
  中國國航   (00753╱滬601111)   7﹒35 -0﹒81%
  中興通訊   (00763╱深000063)  28﹒65 -0﹒80%
  新華文軒   (00811╱滬601811)  14﹒02 -4﹒30%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)  10﹒32  0﹒98%
  白雲山    (00874╱滬600332)  32﹒15  1﹒04%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  29﹒78  1﹒71%
  東江環保   (00895╱深002672)   4﹒49 -1﹒32%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   9﹒25  0﹒33%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  23﹒00 -1﹒25%
  龍源電力   (00916╱深001289)  18﹒27  0﹒44%
  海信家電   (00921╱深000921)  38﹒70  5﹒65%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   7﹒10  0﹒42%
  中國移動   (00941╱滬600941) 103﹒31  0﹒51%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   8﹒66  0﹒46%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  41﹒94 -2﹒58%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   3﹒01 -0﹒33%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)  13﹒07 -2﹒10%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   6﹒91  0﹒44%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   1﹒88 -0﹒53%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒26 -1﹒56%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   5﹒66  0﹒00%
  浙江世寶   (01057╱深002703)  12﹒85 -1﹒53%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   5﹒98 -0﹒50%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   6﹒70  0﹒15%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  16﹒76 -2﹒67%
  中國神華   (01088╱滬601088)  39﹒81  2﹒08%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)  11﹒25 -7﹒48%
  中遠海能   (01138╱滬600026)  15﹒97  0﹒76%
  中聯重科   (01157╱深000157)   8﹒46 -0﹒47%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  23﹒21  1﹒75%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   8﹒47 -1﹒63%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 220﹒01 -0﹒62%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   4﹒42  0﹒23%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   6﹒89 -0﹒43%
  新華保險   (01336╱滬601336)  31﹒49 -0﹒41%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   5﹒27 -2﹒23%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  30﹒37 -2﹒19%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   7﹒67 -0﹒39%
  中州證券   (01375╱滬601375)   3﹒80 -1﹒04%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  32﹒44  0﹒06%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   5﹒42  0﹒74%
  國聯證券   (01456╱滬601456)      -      -
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  40﹒46  2﹒66%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   3﹒14 -3﹒98%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   3﹒26 -2﹒10%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒90 -2﹒03%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒78  0﹒84%
  中國中車   (01766╱滬601766)   7﹒02 -0﹒99%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  35﹒52 -2﹒92%
  廣發証券   (01776╱深000776)  13﹒21 -1﹒64%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  29﹒22 -0﹒07%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   8﹒91 -3﹒26%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   3﹒79 -1﹒56%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   4﹒12  1﹒98%
  中集車輛   (01839╱深301039)   9﹒77 -2﹒59%
  春立醫療   (01858╱滬688236)  22﹒41 -1﹒80%
  君實生物   (01877╱滬688180)  28﹒23  1﹒00%
  中國中免   (01880╱滬601888)  75﹒06 -1﹒78%
  中煤能源   (01898╱滬601898)  11﹒84  3﹒32%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  11﹒69  3﹒18%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   7﹒51  0﹒27%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒95 -0﹒75%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   1﹒88 -4﹒57%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒99  1﹒70%
  中集集團   (02039╱深000039)   8﹒96 -0﹒88%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   4﹒72 -0﹒84%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  23﹒57 -0﹒59%
  萬科企業   (02202╱深000002)   7﹒45 -1﹒46%
  金風科技   (02208╱深002202)   7﹒62 -2﹒81%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)  38﹒43 -3﹒10%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   8﹒79 -1﹒46%
  中國平安   (02318╱滬601318)  41﹒60 -1﹒14%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  25﹒99 -1﹒18%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  17﹒63 -0﹒62%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  43﹒64 -2﹒09%
  億華通    (02402╱滬688339)  35﹒64 -2﹒65%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   7﹒53  1﹒21%
  中國太保   (02601╱滬601601)  26﹒10 -1﹒69%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  18﹒05 -0﹒06%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  13﹒74 -1﹒01%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  30﹒68 -0﹒42%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   4﹒32 -4﹒85%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   2﹒45  0﹒82%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   1﹒43 -0﹒69%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)  18﹒06  1﹒18%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  17﹒98  1﹒81%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   6﹒89  1﹒32%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  59﹒66 -0﹒02%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   3﹒30  0﹒61%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  48﹒87  0﹒14%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒64  1﹒75%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   9﹒54 -1﹒45%
  康龍化成   (03759╱深300759)  19﹒73 -1﹒10%
  青島銀行   (03866╱深002948)   3﹒48  3﹒26%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  48﹒16  0﹒27%
  中金公司   (03908╱滬601995)  33﹒52 -2﹒78%
  東方證券   (03958╱滬600958)   8﹒35 -1﹒65%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  34﹒41 -1﹒35%
  中國通號   (03969╱滬688009)   5﹒38 -1﹒28%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   4﹒58  0﹒22%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   9﹒15  1﹒55%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   2﹒20 -1﹒35%
  中信証券   (06030╱滬600030)  19﹒10 -1﹒44%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  22﹒49 -1﹒53%
  招商證券   (06099╱滬600999)  14﹒71 -1﹒34%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)  16﹒40 -9﹒94%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 133﹒71 -0﹒59%
  光大證券   (06178╱滬601788)  16﹒62  0﹒00%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  50﹒78 -1﹒19%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒93 -0﹒52%
  青島港    (06198╱滬601298)   8﹒15  1﹒12%
  華新水泥   (06655╱滬600801)  13﹒97 -2﹒44%
  金力永磁   (06680╱深300748)  14﹒87 -1﹒59%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  30﹒59  6﹒22%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   4﹒70 -1﹒67%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   3﹒16  0﹒96%
  凱萊英    (06821╱深002821)  82﹒75 -1﹒70%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  96﹒19 -0﹒03%
  海通證券   (06837╱滬600837)   8﹒38 -1﹒41%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  26﹒67 -0﹒11%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  26﹒32 -7﹒84%
  中國銀河   (06881╱滬601881)  12﹒44 -1﹒97%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒81 -3﹒90%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  39﹒63 -2﹒84%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   8﹒55  0﹒00%
  海普瑞    (09989╱深002399)  10﹒36  9﹒98%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  54﹒68 -3﹒24%
  -------------------------------------
  ◎ 人民幣
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全