30/04/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒09  18﹒08 146﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒13   5﹒52  94﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  57﹒30  82﹒07  57﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒69  11﹒20  60﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒40   9﹒88 353﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒18  25﹒40 150﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒39 125﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒84 184﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒32   2﹒41 101﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒32  26﹒33  77﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒78   6﹒39  47﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒91   6﹒56  84﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒12   3﹒25  68﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒13  10﹒13  56﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒52   9﹒08 296﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒08  17﹒75  49﹒5%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒13   2﹒35 129﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒78 192﹒6%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒68   5﹒69  70﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒78 106﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒48  16﹒02 222﹒0%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒34   6﹒03  53﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒92   7﹒35 106﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒98  28﹒65  85﹒8%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒42  14﹒02  83﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒47  10﹒32  52﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒10  32﹒15  67﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  20﹒50  29﹒78  60﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒49 181﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒02   9﹒25 102﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒30  23﹒00  38﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒57  18﹒27 261﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  32﹒10  38﹒70  32﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒11   7﹒10  53﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒75 103﹒31  63﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒22   8﹒66 196﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒46  41﹒94 198﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   3﹒01 116﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒78  13﹒07  63﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒59   6﹒91  65﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒88 290﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒26 127﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒85   5﹒66 118﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒14  12﹒85 561﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒19   5﹒98 106﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒27   6﹒70  72﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒36  16﹒76  78﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒90  39﹒81  33﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒44  11﹒25 127﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒22  15﹒97  90﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒80   8﹒46  60﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒34  23﹒21  47﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒07   8﹒47  84﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 217﹒40 220﹒01  11﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒55   4﹒42  37﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒78   6﹒89 173﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒08  31﹒49 130﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒59   5﹒27 124﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒52  30﹒37 115﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒14   7﹒67 294﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒09   3﹒80 283﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒86  32﹒44 229﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒23   5﹒42  41﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒67      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒75  40﹒46  66﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒54   3﹒14 124﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒26 130﹒1%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒90 157﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒07   4﹒78  29﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒39   7﹒02  76﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒25  35﹒52  68﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒82  13﹒21  86﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒18  29﹒22  87﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒26   8﹒91 130﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒82   3﹒79 129﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒64   4﹒12  71﹒9%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒31   9﹒77  47﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒56  22﹒41 113﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒00  28﹒23 182﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒45  75﹒06  19﹒0%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒94  11﹒84  64﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒12  11﹒69  27﹒2%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒72   7﹒51  75﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒88   3﹒95  51﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒66   1﹒88 213﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒25   2﹒99  46﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒35   8﹒96  55﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒97   4﹒72 163﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒24  23﹒57 112﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒57   7﹒45  79﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒18   7﹒62 163﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒20  38﹒43 416﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒25   8﹒79 197﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒85  41﹒60  27﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒96  25﹒99 139﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒42  17﹒63  18﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  35﹒60  43﹒64  35﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒15  35﹒64  22﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒31   7﹒53  56﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  17﹒38  26﹒10  65﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒32  18﹒05  75﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒31  13﹒74  82﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒42  30﹒68 224﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒61   4﹒32 195﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒45 229﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒43 154﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒54  18﹒06 132﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒78  17﹒98  11﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒65   6﹒89  34﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒85  59﹒66  88﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒64   3﹒30 121﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒75  48﹒87  15﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒35   4﹒64  52﹒5%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒32   9﹒54 696﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒70  19﹒73 124﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒26   3﹒48  69﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒55  48﹒16  85﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒55  33﹒52 286﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒25   8﹒35 183﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒30  34﹒41  10﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒06   5﹒38  93﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒55   4﹒58  42﹒1%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒56   9﹒15  33﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒20 202﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒46  19﹒10  68﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒03  22﹒49 310﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒49  14﹒71 149﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒62  16﹒40 109﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒70 133﹒71  55﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒53  16﹒62 231﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  17﹒82  50﹒78 213﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒93 176﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒16   8﹒15  73﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒03  13﹒97 118﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒74  14﹒87 143﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  29﹒30  30﹒59  15﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒49   4﹒70 247﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒38   3﹒16  46﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  63﹒55  82﹒75  43﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  41﹒80  96﹒19 153﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒75   8﹒38 146﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒30  26﹒67  52﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒18  26﹒32 254﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒27  12﹒44 220﹒9%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒41  13﹒81  61﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒25  39﹒63  44﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒55   8﹒55 107﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒47  10﹒36 228﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒55  54﹒68 118﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法,大量真實個案,唔同場所如何提防及應對?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全