30/04/2024 13:05

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間13:05
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股報價◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   8﹒04  -1﹒23%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒13  -0﹒95%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  57﹒00   2﹒15%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒70  -0﹒13%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒41  -0﹒41%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒18  -1﹒93%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒17  -0﹒85%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒10  -0﹒90%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒32  -4﹒35%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  16﹒24   0﹒74%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒77   2﹒14%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒87  -5﹒84%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒12   4﹒43%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒14  -0﹒28%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   2﹒52  -1﹒18%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  13﹒06   0﹒77%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒13   3﹒67%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒67  -4﹒29%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒72 -10﹒36%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒02   0﹒00%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒49  -0﹒90%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒34   0﹒70%
  中國國航   (00753╱滬601111)   3﹒93  -1﹒01%
  中興通訊   (00763╱深000063)  17﹒00  -0﹒12%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   8﹒44   3﹒18%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   7﹒45   2﹒05%
  白雲山    (00874╱滬600332)  21﹒00  -0﹒47%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  20﹒45   3﹒49%
  東江環保   (00895╱深002672)   1﹒76  -0﹒56%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒98   3﹒11%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  18﹒22  -2﹒46%
  龍源電力   (00916╱深001289)   5﹒57  -1﹒24%
  海信家電   (00921╱深000921)  32﹒15   4﹒38%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   5﹒08   0﹒20%
  中國移動   (00941╱滬600941)  69﹒65   0﹒00%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒23   0﹒62%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  15﹒44  -1﹒78%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒53   2﹒00%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   8﹒80  -0﹒45%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   4﹒58   2﹒46%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒53   3﹒92%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   0﹒61   0﹒00%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   2﹒86   0﹒70%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   2﹒14  -0﹒47%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒20   0﹒00%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   4﹒24   2﹒66%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  10﹒34  -2﹒27%
  中國神華   (01088╱滬601088)  32﹒75   1﹒87%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   5﹒44  -6﹒21%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   9﹒19   1﹒10%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒79  -3﹒02%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  17﹒22   4﹒36%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒06  -2﹒32%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 217﹒00   0﹒28%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒54  -0﹒84%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   2﹒80  -1﹒06%
  新華保險   (01336╱滬601336)  15﹒06  -1﹒18%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   2﹒58  -4﹒09%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  15﹒54  -1﹒15%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒14  -1﹒83%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒07  -2﹒73%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  10﹒86   3﹒04%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒21   0﹒24%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   3﹒64  -1﹒62%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒70   1﹒71%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   1﹒55  -1﹒90%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒55  -2﹒52%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   1﹒24  -1﹒59%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒06   0﹒50%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒37  -0﹒68%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  23﹒10  -1﹒07%
  廣發証券   (01776╱深000776)   7﹒80  -2﹒01%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  17﹒20   0﹒70%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   4﹒24  -1﹒17%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒82  -2﹒15%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒65   1﹒15%
  中集車輛   (01839╱深301039)   7﹒31  -0﹒41%
  春立醫療   (01858╱滬688236)  11﹒48  -0﹒52%
  君實生物   (01877╱滬688180)  11﹒18   3﹒14%
  中國中免   (01880╱滬601888)  69﹒45  -1﹒07%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   7﹒92   2﹒72%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  10﹒12   6﹒19%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   4﹒72   0﹒43%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   2﹒87  -0﹒69%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒66  -2﹒94%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒24   0﹒45%
  中集集團   (02039╱深000039)   6﹒36  -1﹒70%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   1﹒98  -1﹒98%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  12﹒22  -1﹒29%
  萬科企業   (02202╱深000002)   4﹒57  -7﹒68%
  金風科技   (02208╱深002202)   3﹒16  -4﹒24%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒23   0﹒37%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒26  -1﹒81%
  中國平安   (02318╱滬601318)  35﹒80  -2﹒19%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  11﹒92   1﹒88%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  16﹒32  -1﹒09%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  35﹒45  -2﹒34%
  億華通    (02402╱滬688339)  32﹒05   0﹒94%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   5﹒29   1﹒34%
  中國太保   (02601╱滬601601)  17﹒32  -3﹒24%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  11﹒28  -1﹒40%
  國泰君安   (02611╱滬601211)   8﹒31  -1﹒07%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  10﹒40  -1﹒33%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   1﹒61  -6﹒94%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   0﹒82  -1﹒20%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒64%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   8﹒52   0﹒00%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  17﹒58   0﹒69%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒66   1﹒43%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  34﹒85   1﹒60%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒64   0﹒61%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  46﹒55   0﹒43%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   3﹒36   1﹒20%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   1﹒32  -0﹒75%
  康龍化成   (03759╱深300759)   9﹒72  -2﹒70%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒26   5﹒12%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  28﹒50   0﹒35%
  中金公司   (03908╱滬601995)   9﹒53  -4﹒22%
  東方證券   (03958╱滬600958)   3﹒24  -2﹒41%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  34﹒25  -2﹒00%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒07  -0﹒97%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒52  -3﹒03%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   7﹒50   1﹒21%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   0﹒80   0﹒00%
  中信証券   (06030╱滬600030)  12﹒46  -0﹒32%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)   5﹒98  -5﹒23%
  招商證券   (06099╱滬600999)   6﹒49  -2﹒26%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   8﹒61 -12﹒94%
  百濟神州   (06160╱滬688235)  94﹒20  -0﹒16%
  光大證券   (06178╱滬601788)   5﹒53  -1﹒07%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  17﹒78  -5﹒43%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   0﹒77   0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒13   1﹒18%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   7﹒04  -0﹒28%
  金力永磁   (06680╱深300748)   6﹒79  -2﹒30%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  29﹒10   7﹒38%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   1﹒49  -1﹒32%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒37  -0﹒42%
  凱萊英    (06821╱深002821)  63﹒50  -0﹒94%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  41﹒40  -0﹒36%
  海通證券   (06837╱滬600837)   3﹒76  -2﹒84%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  19﹒38  -0﹒10%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)   8﹒18 -13﹒07%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   4﹒24  -2﹒75%
  HTSC   (06886╱滬601688)   9﹒35  -4﹒79%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  30﹒25  -1﹒14%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   4﹒56   1﹒11%
  海普瑞    (09989╱深002399)   3﹒47   6﹒44%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  27﹒55  -1﹒08%
  --------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全