30/04/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒04  18﹒00 146﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒13   5﹒52  94﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  57﹒00  82﹒02  58﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒70  11﹒15  59﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒41   9﹒84 349﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒18  25﹒21 148﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒38 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒84 184﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒32   2﹒41 101﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒24  26﹒22  77﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒77   6﹒34  46﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒87   6﹒53  85﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒12   3﹒26  69﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒14  10﹒10  55﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒52   9﹒11 298﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒06  17﹒63  48﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒13   2﹒37 131﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒79 194﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒72   5﹒72  69﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒78 106﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒49  16﹒06 222﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒34   6﹒01  52﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒93   7﹒36 106﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒00  28﹒66  85﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒44  14﹒08  83﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒45  10﹒28  52﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒00  32﹒09  68﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  20﹒45  29﹒75  60﹒2%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒51 182﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒98   9﹒25 104﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒22  22﹒98  38﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒57  18﹒20 259﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  32﹒15  38﹒62  32﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒08   7﹒10  53﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒65 102﹒90  62﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒23   8﹒64 194﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒44  41﹒91 198﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   3﹒01 116﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒80  12﹒98  62﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒58   6﹒88  65﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒87 288﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒25 125﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒86   5﹒65 117﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒14  12﹒88 562﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   6﹒01 106﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒24   6﹒70  74﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒34  16﹒74  78﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒75  39﹒62  33﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒44  11﹒26 128﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒19  15﹒85  89﹒9%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒79   8﹒45  60﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒22  23﹒15  48﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒06   8﹒48  84﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 217﹒00 219﹒15  11﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒54   4﹒42  37﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒80   6﹒91 171﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒06  31﹒40 129﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒58   5﹒26 124﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒54  30﹒44 115﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒14   7﹒69 295﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒07   3﹒78 289﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒86  32﹒50 229﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒21   5﹒42  41﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒64      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒70  40﹒27  66﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒55   3﹒15 123﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒26 131﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒90 157﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒06   4﹒78  29﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒37   6﹒99  76﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒10  35﹒48  69﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒80  13﹒19  86﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒20  29﹒12  86﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒24   8﹒90 131﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒82   3﹒80 129﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒65   4﹒10  70﹒4%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒31   9﹒78  47﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒48  22﹒42 115﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒18  28﹒36 179﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒45  75﹒02  19﹒0%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒92  11﹒86  64﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒12  11﹒77  28﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒72   7﹒48  74﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒87   3﹒95  51﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒66   1﹒88 213﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒24   2﹒99  47﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒36   8﹒96  55﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒98   4﹒70 161﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒22  23﹒61 112﹒8%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒57   7﹒47  80﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒16   7﹒63 165﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒23  38﹒45 414﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒26   8﹒76 195﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒80  41﹒46  27﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒92  25﹒95 139﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒32  17﹒62  18﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  35﹒45  43﹒67  35﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒05  35﹒70  22﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒29   7﹒49  55﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  17﹒32  26﹒02  65﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒28  18﹒02  75﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒31  13﹒71  81﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒40  30﹒55 223﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒61   4﹒31 194﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒46 230﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒44 155﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒52  18﹒00 132﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒58  17﹒83  11﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒66   6﹒89  34﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒85  59﹒73  88﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒64   3﹒30 121﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒55  49﹒04  16﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒65  52﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒32   9﹒55 696﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒72  19﹒71 123﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒26   3﹒47  69﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒50  47﹒83  84﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒53  33﹒34 285﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒24   8﹒34 183﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒25  34﹒40  10﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒07   5﹒36  92﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒52   4﹒58  43﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒50   9﹒12  33﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒20 202﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒46  19﹒05  68﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒98  22﹒46 313﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒49  14﹒69 149﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒61  16﹒39 109﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒20 133﹒42  56﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒53  16﹒56 229﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  17﹒78  50﹒80 214﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒93 176﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒13   8﹒15  75﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒04  13﹒92 117﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒79  14﹒87 141﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  29﹒10  30﹒44  15﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒49   4﹒68 245﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒37   3﹒15  46﹒4%
凱萊英   (06821╱深002821)  63﹒50  82﹒75  43﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  41﹒40  95﹒99 155﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒76   8﹒37 145﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒38  26﹒74  52﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒18  26﹒30 254﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒24  12﹒38 221﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒35  13﹒76  62﹒1%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒25  39﹒64  44﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒56   8﹒56 106﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒47  10﹒36 228﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒55  54﹒73 118﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法,大量真實個案,唔同場所如何提防及應對?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全