30/04/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒11  18﹒04 145﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒19   5﹒54  91﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  56﹒90  81﹒96  58﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒70  11﹒09  58﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒36   9﹒90 362﹒0%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒20  25﹒33 149﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒15   2﹒37 127﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒83 183﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒30   2﹒41 104﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒14  26﹒13  78﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒74   6﹒35  47﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒88   6﹒57  86﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒14   3﹒26  67﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒14  10﹒09  55﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒51   9﹒14 301﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒86  17﹒45  49﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒10   2﹒42 142﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒78 192﹒6%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒74   5﹒87  72﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒05   3﹒84 106﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒48  16﹒15 224﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒33   6﹒00  52﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒94   7﹒38 106﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒04  28﹒67  85﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒42  14﹒18  85﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒38  10﹒27  53﹒3%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒90  32﹒08  69﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  20﹒35  29﹒92  61﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒75   4﹒54 185﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒00   9﹒36 106﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒18  22﹒98  39﹒2%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒53  18﹒25 263﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  32﹒65  38﹒68  30﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒11   7﹒12  53﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒00 102﹒67  61﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒22   8﹒62 194﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒52  41﹒91 197﹒4%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒56   3﹒02 113﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒60  13﹒07  67﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒60   6﹒88  64﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒87 288﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒26 131﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒84   5﹒67 119﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒14  13﹒05 571﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   5﹒99 106﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒29   6﹒76  73﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒66  16﹒86  74﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒80  39﹒83  33﹒7%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒35  11﹒35 133﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒23  15﹒93  90﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒98   8﹒51  56﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒02  23﹒10  49﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒04   8﹒48  85﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 216﹒40 218﹒50  11﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒52   4﹒40  37﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒82   6﹒93 170﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒14  31﹒50 129﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒59   5﹒25 123﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒62  30﹒41 114﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒15   7﹒73 296﹒0%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒10   3﹒78 278﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒96  32﹒35 225﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒22   5﹒43  41﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒62  10﹒46 218﹒2%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒65  40﹒10  65﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒54   3﹒16 126﹒0%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒27 132﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒91 158﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒07   4﹒80  29﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒35   6﹒99  77﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒15  35﹒26  67﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒82  13﹒21  86﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒12  28﹒87  85﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒23   8﹒89 131﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒82   3﹒84 132﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒65   4﹒11  70﹒8%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒39   9﹒77  45﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒42  22﹒58 117﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒76  30﹒14 182﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒40  74﹒90  18﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒93  11﹒76  63﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒18  11﹒77  27﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒75   7﹒49  73﹒7%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒86   3﹒95  52﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒64   1﹒87 221﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒25   3﹒00  46﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒62   9﹒07  50﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒98   4﹒71 162﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒28  23﹒67 112﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒50   7﹒41  81﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒16   7﹒63 165﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒16  38﹒91 425﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒26   8﹒78 196﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒85  41﹒36  27﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒90  26﹒20 142﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒24  17﹒39  17﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  35﹒50  43﹒67  35﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒70  35﹒99  25﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒26   7﹒42  55﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  17﹒28  25﹒80  64﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒18  17﹒92  76﹒5%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒33  13﹒76  81﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒40  30﹒66 224﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒61   4﹒31 194﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒46 230﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒44 155﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒45  17﹒91 133﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒32  17﹒61  12﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒62   6﹒88  34﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒75  59﹒11  87﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒64   3﹒29 120﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒80  49﹒83  17﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒64  52﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒31   9﹒56 703﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒73  19﹒75 123﹒5%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒26   3﹒47  69﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒45  47﹒72  84﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒54  33﹒34 284﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒25   8﹒35 183﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒35  34﹒31  10﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒04   5﹒40  95﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒51   4﹒59  44﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒44   8﹒98  32﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒20 202﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒56  19﹒01  66﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒00  22﹒33 309﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒53  14﹒64 146﹒9%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒43  16﹒39 114﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒45 133﹒31  55﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒51  16﹒56 231﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  17﹒94  51﹒08 213﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒93 172﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒11   8﹒10  74﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   6﹒96  13﹒90 119﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒82  14﹒89 140﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  29﹒10  30﹒26  14﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒51   4﹒70 242﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒39   3﹒15  45﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  63﹒60  82﹒65  43﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  40﹒95  96﹒00 158﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒75   8﹒39 146﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒18  26﹒63  52﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒17  26﹒30 254﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒25  12﹒45 222﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒34  13﹒77  62﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒30  39﹒51  43﹒6%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒59   8﹒66 107﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒41  10﹒36 234﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  28﹒10  55﹒55 117﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

【你點睇】內地再增8個自由行城市,餐飲業倡設大灣區身份證,以便利更多人來港消費,你是否認同?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全