即市新聞

27/03/2024 12:25

Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close(1)

Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close(1)
==========================================================

Turnover
Code Name of Stock (SH) ($)
----------------------------------------------
1 CKH HOLDINGS 1,056,500 39,951,600
2 CLP HOLDINGS 210,500 13,243,975
3 HK & CHINA GAS 845,000 5,209,030
4 WHARF HOLDINGS 96,000 2,463,100
5 HSBC HOLDINGS 2,143,200 131,979,780
6 POWER ASSETS 162,000 7,489,150
8 PCCW 166,000 640,770
10 HANG LUNG GROUP 159,000 1,440,310
11 HANG SENG BANK 189,100 16,347,700
12 HENDERSON LAND 358,000 8,181,900
13 HUTCHMED 402,500 10,724,425
14 HYSAN DEV 61,000 755,860
16 SHK PPT 493,000 37,272,875
17 NEW WORLD DEV 814,000 6,844,010
19 SWIRE PACIFIC A 31,000 1,996,375
20 SENSETIME-W 33,591,000 24,907,210
23 BANK OF E ASIA 29,200 271,858
27 GALAXY ENT 1,780,000 70,872,300
34 KOWLOON DEV 11,000 54,320
38 FIRST TRACTOR 22,000 134,240
41 GREAT EAGLE H 6,000 65,280
45 HK&S HOTELS 1,000 5,960
66 MTR CORPORATION 499,000 13,035,800
69 SHANGRI-LA ASIA 60,000 296,580
81 CH OVS G OCEANS 1,554,000 2,747,780
83 SINO LAND 140,000 1,135,760
86 SUN HUNG KAI CO 2,000 4,720
95 LVGEM CHINA 954,000 611,940
101 HANG LUNG PPT 1,528,000 12,204,420
107 SICHUAN EXPRESS 4,000 11,600
116 CHOW SANG SANG 215,000 1,847,180
119 POLY PROPERTY 465,000 660,730
120 COSMOPOL INT'L 126,000 107,418
123 YUEXIU PROPERTY 1,723,000 7,294,800
135 KUNLUN ENERGY 424,000 2,868,660
136 CHINA RUYI 4,800,000 9,417,440
142 FIRST PACIFIC 112,000 427,580
144 CHINA MER PORT 88,000 825,880
148 KINGBOARD HLDG 266,000 4,305,970
151 WANT WANT CHINA 193,000 900,180
152 SHENZHEN INT'L 137,500 823,530
165 CHINA EB LTD 100,000 397,460
168 TSINGTAO BREW 406,000 21,432,100
173 K. WAH INT'L 9,000 17,730
175 GEELY AUTO 5,457,000 50,059,640
177 JIANGSU EXPRESS 54,000 434,440
178 SA SA INT'L 148,000 122,800
179 JOHNSON ELEC H 7,500 82,290
182 CONCORD NE 550,000 335,500
189 DONGYUE GROUP 578,000 4,322,270
200 MELCO INT'L DEV 287,000 1,404,930
215 HUTCHTEL HK 12,000 12,360
220 U-PRESID CHINA 218,000 1,222,100
241 ALI HEALTH 3,376,000 10,720,180
242 SHUN TAK HOLD 222,000 176,940
257 EB ENVIRONMENT 652,000 1,910,060
267 CITIC 6,027,000 46,262,810
268 KINGDEE INT'L 400,000 3,559,660
270 GUANGDONG INV 3,092,000 11,849,740
272 SHUI ON LAND 81,500 54,885
285 BYD ELECTRONIC 528,000 15,270,350
288 WH GROUP 4,879,000 25,576,085
291 CHINA RES BEER 616,000 21,896,800
293 CATHAY PAC AIR 307,000 2,709,660
302 CMGE 44,000 52,100
303 VTECH HOLDINGS 18,000 840,480
308 CHINA TRAVEL HK 12,000 15,480
314 SIPAI HEALTH 21,000 127,390
315 SMARTONE TELE 21,000 80,365
316 OOIL 222,500 21,017,200
317 COMEC 4,000 43,160
322 TINGYI 4,990,000 42,552,180
323 MAANSHAN IRON 38,000 43,600
327 PAX GLOBAL 16,000 97,540
336 HUABAO INTL 59,000 135,460
338 SHANGHAI PECHEM 416,000 428,600
341 CAFE DE CORAL H 14,000 114,900
345 VITASOY INT'L 116,000 784,120
347 ANGANG STEEL 182,000 238,640
354 CHINASOFT INT'L 188,000 883,460
357 MEILAN AIRPORT 87,000 612,030
358 JIANGXI COPPER 100,000 1,312,640
363 SHANGHAI IND H 27,000 260,020
371 BJ ENT WATER 7,306,000 13,001,140
384 CHINA GAS HOLD 78,800 575,000
386 SINOPEC CORP 7,588,000 33,406,500
388 HKEX 496,000 114,449,700
390 CHINA RAILWAY 879,000 3,490,690
392 BEIJING ENT 56,000 1,639,850
405 YUEXIU REIT 75,000 76,500
410 SOHO CHINA 15,500 10,075
425 MINTH GROUP 138,000 1,805,560
435 SUNLIGHT REIT 60,000 99,600
440 DAH SING 800 12,760
460 SIHUAN PHARM 44,000 24,640
467 UNITEDENERGY GP 2,380,000 1,404,200
468 GAPACK 17,000 36,040
489 DONGFENG GROUP 908,000 2,991,440
493 GOME RETAIL 121,000 2,299
512 GRAND PHARMA 434,000 1,811,835
517 COSCO SHIP INTL 696,000 2,433,320
520 XIABUXIABU 125,500 195,870
522 ASMPT 15,500 1,524,155
525 GUANGSHEN RAIL 16,000 27,680
535 GEMDALE PPT 14,000 3,780
546 FUFENG GROUP 76,000 374,130
548 SHENZHENEXPRESS 32,000 220,840
551 YUE YUEN IND 6,500 72,000
552 CHINACOMSERVICE 170,000 593,940
558 LK TECH 115,000 355,650
564 ZMJ 13,000 122,606
570 TRAD CHI MED 1,194,000 5,146,480
576 ZHEJIANGEXPRESS 1,184,000 5,961,720
579 JNCEC 630,000 1,072,700
580 SUN.KING TECH 28,000 33,800
581 CHINA ORIENTAL 18,000 20,940
586 CONCH VENTURE 6,114,000 33,681,200
587 CONCH ENVIRO 43,000 36,250
590 LUK FOOK HOLD 7,000 153,400
598 SINOTRANS 500,000 1,929,240
631 SANY INT'L 1,214,000 6,774,960
636 KERRY LOG NET 57,000 481,860
639 SHOUGANG RES 500,000 1,399,840
650 PRODUCTIVE TECH 64,000 20,800
656 FOSUN INTL 879,500 3,498,180
659 NWS HOLDINGS 149,000 976,370
667 CHINA EAST EDU 116,500 275,055
669 TECHTRONIC IND 1,119,000 121,648,850
670 CHINA EAST AIR 240,000 465,820
683 KERRY PPT 11,000 158,310
688 CHINA OVERSEAS 2,927,000 31,518,580
694 BEIJING AIRPORT 412,000 976,500
696 TRAVELSKY TECH 191,000 1,699,770
697 SHOUCHENG 48,000 69,540
700 TENCENT 3,444,100 1,044,496,920
708 EVERG VEHICLE 41,500 12,035
709 GIORDANO INT'L 108,000 224,100
710 BOE VARITRONIX 85,000 399,280
728 CHINA TELECOM 2,642,000 10,726,100
751 SKYWORTH GROUP 688,000 2,003,520
753 AIR CHINA 2,830,000 10,593,260
754 HOPSON DEV HOLD 108,400 384,956
762 CHINA UNICOM 2,192,000 12,252,120
763 ZTE 115,000 1,756,392
772 CHINA LIT 782,400 20,124,880
775 CKLIFE SCIENCES 470,000 165,200
777 NETDRAGON 5,500 66,110
778 FORTUNE REIT 208,000 790,940
780 TONGCHENGTRAVEL 44,400 887,288
788 CHINA TOWER 6,808,000 6,103,940
799 IGG 32,000 116,250
806 VALUE PARTNERS 27,000 49,260
808 PROSPERITY REIT 155,000 199,640
811 XINHUA WINSHARE 42,000 340,130
817 CHINA JINMAO 3,662,000 2,135,360
819 TIANNENG POWER 36,000 262,740
823 LINK REIT 1,248,200 43,100,090
826 TIANGONG INT'L 514,000 726,420
830 CSC DEVELOPMENT 68,000 164,040
836 CHINA RES POWER 572,000 10,204,200
839 CHINA EDU GROUP 112,000 459,140
853 MICROPORT 934,800 5,909,989
855 CHINA WATER 112,000 530,180
856 VSTECS 66,000 272,620
857 PETROCHINA 11,534,000 74,559,580
861 DC HOLDINGS 624,000 1,834,980
867 CMS 56,000 706,760
868 XINYI GLASS 1,061,000 8,694,580
874 BAIYUNSHAN PH 6,000 116,760
880 SJM HOLDINGS 210,000 503,560
881 ZHONGSHENG HLDG 241,000 2,960,930
883 CNOOC 7,752,000 138,007,780
884 CIFI HOLD GP 220,000 63,800
902 HUANENG POWER 582,000 2,612,420
909 MING YUAN CLOUD 481,000 1,152,380
914 CONCH CEMENT 358,000 5,916,010
916 CHINA LONGYUAN 963,000 5,183,660
921 HISENSE HA 12,000 269,350
934 SINOPEC KANTONS 60,000 218,220
939 CCB 32,402,000 156,861,630
941 CHINA MOBILE 1,459,500 97,784,550
956 CHINA SUNTIEN 976,000 2,860,560
960 LONGFOR GROUP 3,203,500 34,903,930
966 CHINA TAIPING 81,200 541,008
968 XINYI SOLAR 6,060,000 36,925,820
973 L'OCCITANE 85,250 2,663,862
975 MONGOL MINING 111,000 1,023,450
981 SMIC 2,940,000 44,355,620
990 THEME INT'L 6,610,000 4,396,000
991 DATANG POWER 734,000 1,017,120
992 LENOVO GROUP 1,948,000 17,803,840
995 ANHUIEXPRESSWAY 12,000 104,360
998 CITIC BANK 1,403,000 5,904,800
1003 HUANXI MEDIA 10,000 5,800
1024 KUAISHOU-W 4,908,200 236,749,030
1030 SEAZEN 564,000 588,440
1038 CKI HOLDINGS 48,000 2,218,925
1044 HENGAN INT'L 70,000 1,732,975
1052 YUEXIUTRANSPORT 286,000 1,098,160
1055 CHINA SOUTH AIR 138,000 385,120
1060 ALI PICTURES 570,000 259,350
1066 WEIGAO GROUP 410,800 1,973,904
1070 TCL ELECTRONICS 41,000 120,960
1071 HUADIAN POWER 170,000 721,400
1072 DONGFANG ELEC 20,400 170,246
1083 TG SMART ENERGY 78,000 240,930
1088 CHINA SHENHUA 2,844,500 87,109,175
1093 CSPC PHARMA 4,798,000 30,190,240
1099 SINOPHARM 182,400 3,729,020
1109 CHINA RES LAND 1,409,000 34,839,050
1112 H&H INTL HLDG 34,500 368,930
1113 CK ASSET 931,000 29,964,350
1119 IDREAMSKY 218,000 461,984
1121 GOLDENSOLAR 2,000 10,720
1128 WYNN MACAU 225,600 1,581,872
1133 HARBIN ELECTRIC 6,000 15,020
1137 HK TECH VENTURE 6,000 10,550
1138 COSCO SHIP ENGY 1,580,000 12,752,600
1157 ZOOMLION 51,400 254,586
1164 CGN MINING 1,175,000 1,985,150
1171 YANKUANG ENERGY 1,284,000 21,531,520
1177 SINO BIOPHARM 4,597,000 14,045,220
1179 HWORLD-S 110,000 3,287,570
1186 CHINA RAIL CONS 11,000 52,985
1193 CHINA RES GAS 26,600 661,730
1196 REALORD GROUP 36,000 191,960
1199 COSCO SHIP PORT 252,000 1,040,820
1208 MMG 296,000 894,840
1209 CHINA RES MIXC 325,000 8,137,510
1211 BYD COMPANY 2,611,500 550,246,100
1244 3D MEDICINES 53,000 326,785
1250 SDHS NEW ENERGY 4,000 8,320
1258 CHINFMINING 471,000 2,946,120
1268 MEIDONG AUTO 518,000 1,519,700
1288 ABC 12,642,000 41,805,500
1299 AIA 3,561,800 190,938,490
1302 LIFETECH SCI 88,000 154,740
1308 SITC 1,331,000 18,316,320
1310 HKBN 475,500 1,437,145
1313 CR BLDG MAT TEC 262,000 320,160
1316 NEXTEER 915,000 3,063,180
1336 NCI 204,900 2,804,378
1339 PICC GROUP 667,000 1,648,870
1347 HUA HONG SEMI 222,000 3,367,120
1357 MEITU 28,000 92,865
1359 CHINA CINDA 7,926,000 5,389,680
1361 361 DEGREES 27,000 120,590
1368 XTEP INT'L 196,500 925,815
1375 CC SECURITIES 186,000 193,940
1378 CHINAHONGQIAO 2,857,500 24,123,495
1381 CANVEST ENV 25,000 98,090
1382 PACIFICTEXTILES 63,000 80,390
1385 SHANGHAI FUDAN 321,000 3,361,420
1398 ICBC 28,882,000 115,501,320
1405 DPC DASH 2,900 158,020
1415 COWELL 294,000 5,243,340
1426 SPRING REIT 4,000 7,260
1448 FU SHOU YUAN 147,000 716,830
1458 ZHOU HEI YA 29,500 48,165
1475 NISSIN FOODS 52,000 256,950
1477 OCUMENSION-B 77,000 444,135
1478 Q TECH 247,000 735,480
1513 LIVZON PHARMA 19,400 528,320
1515 CR MEDICAL 658,000 2,588,375
1516 SUNAC SERVICES 1,544,000 2,887,780
1519 J&T EXPRESS-W 67,800 739,724
1528 RS MACALLINE 32,200 53,598
1530 3SBIO 133,500 772,670
1548 GENSCRIPT BIO 686,000 9,856,000
1558 HEC CJ PHARM 46,000 498,000
1579 YIHAI INTL 1,128,000 15,981,580
1585 YADEA 130,000 1,712,840
1606 CDB LEASING 72,000 146,340
1610 COFCO JOYCOME 1,560,000 2,630,330
1618 MCC 205,000 341,310
1658 PSBC 1,666,000 6,814,490
1666 TONG REN TANG 12,000 60,390
1668 CHINASOUTHCITY 4,334,000 606,080
1675 ASIAINFO TECH 65,600 466,368
1681 CONSUN PHARMA 5,000 28,990
1686 SUNEVISION 44,000 107,020
1691 JS GLOBAL LIFE 473,500 659,750
1733 E-COMMODITIES 452,000 836,980
1765 XJ INTL HLDGS 418,000 109,890
1766 CRRC 567,000 2,427,730
1772 GANFENGLITHIUM 272,000 6,431,400
1773 TIANLI INT HLDG 326,000 1,355,310
1776 GF SEC 106,400 869,608
1787 SD GOLD 441,250 6,873,210
1788 GUOTAI JUNAN I 13,000 7,020
1789 AK MEDICAL 820,000 3,750,780
1797 EAST BUY 640,000 14,001,700
1798 DATANG RENEW 3,044,000 4,846,340
1799 XINTE ENERGY 322,800 3,293,632
1800 CHINA COMM CONS 102,000 379,500
1801 INNOVENT BIO 465,500 17,923,975
1810 XIAOMI-W 21,780,400 328,559,740
1811 CGN NEW ENERGY 920,000 1,924,820
1816 CGN POWER 869,000 2,008,250
1818 ZHAOJIN MINING 1,630,500 15,857,970
----------------------------------------------
*Hong Kong Exchange Website: www.hkex.com.hk

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

人氣文章
財經新聞
評論
專題
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎