日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
29/04/202402096先聲藥業1,654,000HKD 8,922,180HKD 5.440HKD 5.37096,456,0003.621
29/04/202402386中石化煉化工程806,000HKD 3,935,375HKD 4.930HKD 4.82021,480,5000.490
29/04/202400019太古股份公司A285,000HKD 18,676,477HKD 65.950HKD 65.20019,898,0002.322
29/04/202400087太古股份公司B210,000HKD 2,207,940HKD 10.560HKD 10.36021,365,0000.731
29/04/202406868天福2,000HKD 9,180HKD 4.590--5,022,0000.460
29/04/202401980天鴿互動38,000HKD 18,630HKD 0.495HKD 0.49014,909,0001.200
29/04/202400826天工國際800,000HKD 1,326,260HKD 1.690HKD 1.63025,314,0000.912
29/04/202401945清科創業2,400HKD 2,356HKD 0.990HKD 0.980909,6000.297
29/04/202403633中裕能源1,500,000HKD 7,424,630HKD 4.970HKD 4.8708,000,0000.029
29/04/202401458周黑鴨1,063,500HKD 1,997,608HKD 1.880HKD 1.86034,335,5001.441
29/04/202406628創勝集團-B55,000HKD 97,746HKD 1.777HKD 1.7401,790,0000.420
29/04/202409987百勝中國59,940USD 2,400,159USD 40.290USD 39.730----
29/04/202409987百勝中國14,950HKD 4,689,350HKD 316.000HKD 311.6002,872,8500.690
29/04/202402148VESYNC225,000HKD 1,012,470HKD 4.500HKD 4.49019,342,0001.660
26/04/202402256和譽-B149,000HKD 472,420HKD 3.190HKD 3.1309,678,0001.378
26/04/202400662亞洲金融204,000HKD 693,080HKD 3.400HKD 3.3002,912,0000.311
26/04/202406608百融雲-W297,000HKD 2,801,010HKD 9.660HKD 9.24018,230,0003.627
26/04/202400023東亞銀行221,200HKD 2,137,320HKD 9.730HKD 9.58034,367,4001.285
26/04/202402299百宏實業14,000HKD 61,600HKD 4.400--564,0000.027
26/04/202401211比亞迪股份917,100RMB 199,328,805RMB 219.580RMB 210.700----
26/04/202401141民銀資本627,000HKD 160,306HKD 0.260HKD 0.25515,971,0001.424
26/04/202400182協合新能源770,000HKD 469,700HKD 0.610--512,260,0005.943
26/04/202400393旭日企業60,000HKD 51,000HKD 0.850--12,460,0000.815
26/04/202402273固生堂29,600HKD 1,330,850HKD 45.300HKD 44.4502,603,8001.081
26/04/202400011恒生銀行600,000HKD 61,714,140HKD 103.300HKD 102.2006,314,0000.330
26/04/202409636九方財富501,000HKD 5,475,030HKD 11.080HKD 10.8407,007,5001.504
26/04/202400358江西銅業股份43,700RMB 1,135,696RMB 26.000RMB 25.780----
26/04/202409666金科服務65,000HKD 594,354HKD 9.180HKD 9.06029,436,2004.510
26/04/202403650KEEP28,500HKD 220,875HKD 7.750--981,6000.187
26/04/202409960康聖環球41,500HKD 65,881HKD 1.600HKD 1.5709,107,0000.919
26/04/202401170信星集團100,000HKD 88,000HKD 0.880--3,416,0000.502
26/04/202400947摩比發展4,000HKD 592HKD 0.148--6,018,0000.741
26/04/202401473環聯連訊160,000HKD 35,200HKD 0.220--5,000,0000.500
26/04/202403326保發集團1,170,000HKD 219,960HKD 0.188--1,170,0000.090
26/04/202401259未來發展控股836,000HKD 61,592HKD 0.075HKD 0.07147,809,0002.102
26/04/202409699順豐同城200,000HKD 2,021,560HKD 10.260HKD 10.04013,383,6001.434
26/04/202400338上海石油化工股份14,000HKD 15,120HKD 1.080--116,036,0003.344
26/04/202402386中石化煉化工程403,000HKD 1,997,751HKD 4.960HKD 4.93020,674,5000.470
26/04/202400751創維集團452,000HKD 1,400,205HKD 3.100HKD 3.090123,778,0004.790
26/04/202400019太古股份公司A260,000HKD 16,707,210HKD 65.000HKD 63.35019,613,0002.289
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全