日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
30/04/202402096先聲藥業270,000HKD 1,457,810HKD 5.400HKD 5.39096,726,0003.631
30/04/202402386中石化煉化工程1,373,000HKD 6,909,210HKD 5.080HKD 4.94022,853,5000.520
30/04/202400580賽晶科技50,000HKD 57,304HKD 1.150HKD 1.14027,224,0001.690
30/04/202400019太古股份公司A198,000HKD 13,146,348HKD 66.700HKD 65.45020,096,0002.345
30/04/202400087太古股份公司B260,000HKD 2,775,396HKD 10.700HKD 10.50021,625,0000.740
30/04/202406868天福4,000HKD 18,350HKD 4.590HKD 4.5805,026,0000.461
30/04/202401980天鴿互動1,038,000HKD 518,310HKD 0.510HKD 0.49015,947,0001.284
30/04/202400826天工國際1,300,000HKD 2,194,240HKD 1.700HKD 1.63026,614,0000.959
30/04/202406628創勝集團-B21,000HKD 37,485HKD 1.785HKD 1.7701,811,0000.425
30/04/202400289永安2,000HKD 23,640HKD 11.820--525,0000.181
30/04/202402279雍禾醫療35,000HKD 39,930HKD 1.150HKD 1.130918,5000.174
30/04/202409987百勝中國64,897USD 2,399,955USD 37.720USD 36.250----
30/04/202409987百勝中國15,550HKD 4,685,679HKD 315.400HKD 295.2002,888,4000.690
30/04/202401945清科創業5,600HKD 5,652HKD 1.030HKD 0.980915,2000.299
30/04/202403633中裕能源1,300,000HKD 6,358,770HKD 4.970HKD 4.8509,300,0000.333
30/04/202401458周黑鴨1,047,000HKD 1,959,482HKD 1.890HKD 1.84035,382,5001.485
30/04/202402256和譽-B500,000HKD 1,658,640HKD 3.330HKD 3.26010,178,0001.449
30/04/202406639瑞爾集團19,500HKD 119,340HKD 6.120--9,520,0001.637
30/04/202400662亞洲金融4,000HKD 13,320HKD 3.330--2,916,0000.312
30/04/202406608百融雲-W38,500HKD 377,560HKD 9.830HKD 9.74018,268,5003.634
30/04/202400023東亞銀行222,000HKD 2,197,058HKD 9.950HKD 9.80035,024,4001.309
30/04/202401141民銀資本131,000HKD 33,518HKD 0.260HKD 0.25516,898,0001.506
30/04/202400046科聯系統100,000HKD 222,000HKD 2.220--4,122,0001.652
30/04/202400393旭日企業80,000HKD 67,200HKD 0.840--12,600,0000.825
30/04/202400011恒生銀行540,000HKD 56,251,098HKD 105.000HKD 103.6007,534,0000.394
29/04/202400023東亞銀行435,000HKD 4,255,988HKD 9.850HKD 9.59034,802,4001.301
29/04/202401141民銀資本796,000HKD 202,526HKD 0.260HKD 0.25016,767,0001.495
29/04/202400182協合新能源960,000HKD 576,000HKD 0.600--513,220,0005.955
29/04/202400393旭日企業60,000HKD 50,400HKD 0.840--12,520,0000.819
29/04/202400011恒生銀行680,000HKD 71,029,672HKD 104.900HKD 102.8006,994,0000.366
29/04/202400799IGG739,000HKD 2,404,290HKD 3.270HKD 3.21018,420,0001.538
29/04/202409636九方財富500,000HKD 5,609,700HKD 11.280HKD 11.0807,507,5001.611
29/04/202400358江西銅業股份480,000RMB 12,387,091RMB 26.000RMB 25.310----
29/04/202409666金科服務10,000HKD 92,729HKD 9.280HKD 9.16029,446,2004.510
29/04/202403650KEEP174,600HKD 1,372,809HKD 7.990HKD 7.5101,156,2000.220
29/04/202409959聯易融科技-W305,000HKD 511,280HKD 1.680HKD 1.65019,783,5000.866
29/04/202403690美團-W3,450,000HKD 389,623,335HKD 115.400HKD 110.50079,207,1001.269
29/04/202400947摩比發展81,000HKD 11,879HKD 0.148HKD 0.1456,099,0000.751
29/04/202401259未來發展控股550,000HKD 41,027HKD 0.076HKD 0.07248,359,0002.126
29/04/202409699順豐同城208,200HKD 2,084,312HKD 10.080HKD 9.79013,591,8001.456
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全