日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
06/05/202402282美高梅中國544,000HKD 7,888,000HKD 14.500--5,759,1000.151
06/05/202400947摩比發展28,000HKD 4,228HKD 0.151--6,140,0000.756
06/05/202409699順豐同城182,800HKD 1,907,892HKD 10.480HKD 10.16014,060,2001.506
06/05/202402096先聲藥業870,000HKD 4,952,520HKD 5.710HKD 5.68097,734,0003.669
06/05/202400019太古股份公司A229,000HKD 15,671,454HKD 68.750HKD 67.60021,007,5002.452
06/05/202400087太古股份公司B490,000HKD 5,366,774HKD 11.000HKD 10.82022,605,0000.774
06/05/202406868天福2,000HKD 9,180HKD 4.590--5,032,0000.461
06/05/202401980天鴿互動200,000HKD 100,000HKD 0.500--16,973,0001.366
06/05/202400826天工國際18,000HKD 32,220HKD 1.790--26,722,0000.963
06/05/202406628創勝集團-B51,500HKD 96,011HKD 1.864HKD 1.7601,967,5000.461
06/05/202402279雍禾醫療9,500HKD 11,875HKD 1.250--946,0000.179
06/05/202401458周黑鴨3,000,000HKD 5,843,294HKD 1.990HKD 1.92039,032,0001.638
06/05/202409987百勝中國63,815USD 2,399,967USD 38.250USD 37.340----
06/05/202409987百勝中國15,850HKD 4,695,730HKD 302.600HKD 294.6002,936,5500.700
03/05/202406639瑞爾集團19,000HKD 123,049HKD 6.476HKD 6.4409,550,5001.642
03/05/202400662亞洲金融50,000HKD 172,520HKD 3.540HKD 3.4002,966,0000.317
03/05/202400023東亞銀行205,000HKD 2,099,764HKD 10.260HKD 10.18035,573,2001.330
03/05/202401141民銀資本30,000HKD 7,526HKD 0.255HKD 0.25017,638,0001.572
03/05/202400656復星國際518,000HKD 2,424,188HKD 4.720HKD 4.65061,018,5000.743
03/05/202400393旭日企業80,000HKD 67,200HKD 0.840--12,768,0000.836
03/05/202400011恒生銀行400,000HKD 42,126,640HKD 106.200HKD 104.6008,384,0000.439
03/05/202409636九方財富475,500HKD 5,408,190HKD 11.420HKD 11.3008,973,0001.925
03/05/202403650KEEP40,000HKD 329,166HKD 8.350HKD 8.0001,749,7000.333
03/05/202409960康聖環球305,500HKD 487,486HKD 1.620HKD 1.53010,093,5001.019
03/05/202403690美團-W1,806,100HKD 214,515,554HKD 119.000HKD 117.70082,508,3001.322
03/05/202402282美高梅中國6,400HKD 90,240HKD 14.100--5,215,1000.137
03/05/202400947摩比發展3,000HKD 465HKD 0.155--6,112,0000.753
03/05/202402096先聲藥業138,000HKD 781,570HKD 5.670HKD 5.64096,864,0003.636
03/05/202400019太古股份公司A395,000HKD 26,626,634HKD 68.300HKD 66.50020,778,5002.425
03/05/202400087太古股份公司B260,000HKD 2,801,500HKD 10.880HKD 10.58022,115,0000.757
03/05/202406868天福2,000HKD 9,200HKD 4.600--5,030,0000.461
03/05/202400826天工國際90,000HKD 158,400HKD 1.760--26,704,0000.962
03/05/202406628創勝集團-B50,000HKD 91,195HKD 1.824HKD 1.7901,916,0000.449
03/05/202409987百勝中國62,845USD 2,399,987USD 38.530USD 37.960----
03/05/202409987百勝中國15,900HKD 4,690,840HKD 298.600HKD 291.2002,920,7000.700
03/05/202401945清科創業3,600HKD 3,720HKD 1.050HKD 1.020918,8000.300
03/05/202401458周黑鴨481,000HKD 939,718HKD 1.960HKD 1.92036,032,0001.512
02/05/202402256和譽-B64,000HKD 215,500HKD 3.380HKD 3.33010,242,0001.459
02/05/202406639瑞爾集團11,500HKD 71,889HKD 6.251HKD 6.2309,531,5001.639
02/05/202400023東亞銀行343,800HKD 3,471,228HKD 10.120HKD 9.90035,368,2001.322
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全