日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
09/05/202409960康聖環球84,000HKD 131,367HKD 1.590HKD 1.53010,726,5001.083
09/05/202409959聯易融科技-W370,000HKD 665,570HKD 1.820HKD 1.77026,683,0001.168
09/05/202402282美高梅中國1,500,000HKD 22,108,960HKD 14.800HKD 14.5809,559,1000.251
09/05/202400947摩比發展3,000HKD 462HKD 0.156HKD 0.1506,177,0000.761
09/05/202402602萬物雲100,000HKD 2,393,670HKD 24.050HKD 23.5506,227,5004.863
09/05/202402343太平洋航運44,000HKD 124,088HKD 2.830HKD 2.7902,119,0000.040
09/05/202409699順豐同城97,200HKD 991,552HKD 10.220HKD 10.00014,395,4001.542
09/05/202402096先聲藥業680,000HKD 3,942,670HKD 5.800HKD 5.780101,711,0003.818
09/05/202400019太古股份公司A88,500HKD 6,014,247HKD 68.200HKD 67.80088,5000.011
09/05/202400087太古股份公司B342,500HKD 3,582,447HKD 10.540HKD 10.400342,5000.012
09/05/202406868天福2,000HKD 9,100HKD 4.550--5,038,0000.462
09/05/202401980天鴿互動437,000HKD 218,520HKD 0.510HKD 0.50019,053,0001.534
09/05/202400826天工國際80,000HKD 151,820HKD 1.900HKD 1.89027,602,0000.995
09/05/202406628創勝集團-B49,500HKD 93,312HKD 1.885HKD 1.8302,088,0000.490
09/05/202401986彩客新能源92,000HKD 78,400HKD 0.870HKD 0.85023,068,5002.272
09/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 41,560HKD 1.200HKD 1.1801,051,0000.199
09/05/202401945清科創業20,000HKD 20,580HKD 1.050HKD 1.0101,054,8000.344
09/05/202401458周黑鴨2,100,000HKD 4,120,182HKD 1.970HKD 1.92044,532,0001.869
09/05/202409987百勝中國63,500USD 2,399,995USD 37.930USD 37.470----
09/05/202409987百勝中國15,950HKD 4,679,249HKD 294.800HKD 290.8002,984,7000.710
09/05/202402423貝殼-W355,404USD 2,000,000USD 5.660USD 5.600----
09/05/202400005滙豐控股262,025GBP 1,817,929GBP 6.992GBP 6.910----
09/05/202400005滙豐控股3,200,000HKD 218,007,200HKD 68.500HKD 67.550161,465,2000.858
09/05/202402888渣打集團1,066,500GBP 8,040,044GBP 7.556GBP 7.502----
08/05/202408481盛龍錦秀國際395,000HKD 189,378HKD 0.485HKD 0.4705,260,0001.052
08/05/202408250絲路能源5,000,000HKD 990,000HKD 0.198--5,000,0001.330
08/05/202401299友邦保險255,000HKD 15,615,580HKD 61.550HKD 60.750366,274,4003.152
08/05/202406639瑞爾集團393,500HKD 2,503,390HKD 6.362HKD 6.26010,368,0001.783
08/05/202400662亞洲金融52,000HKD 182,400HKD 3.510HKD 3.4503,058,0000.327
08/05/202406821凱萊英593,960RMB 49,997,238RMB 84.920RMB 83.350----
08/05/202406608百融雲-W378,000HKD 3,778,895HKD 10.080HKD 9.88018,743,0003.729
08/05/202400023東亞銀行302,400HKD 3,113,544HKD 10.440HKD 10.14036,281,4001.356
08/05/202401995永升服務300,000HKD 537,000HKD 1.790--14,690,0000.840
08/05/202406865福萊特玻璃957,900RMB 24,998,095RMB 26.250RMB 25.940----
08/05/202406865福萊特玻璃715,000HKD 12,835,340HKD 17.980HKD 17.8806,965,0000.300
08/05/202400656復星國際460,500HKD 2,171,764HKD 4.750HKD 4.69061,479,0000.748
08/05/202400393旭日企業28,000HKD 24,920HKD 0.890--13,072,0000.856
08/05/202400011恒生銀行300,000HKD 32,095,290HKD 107.700HKD 106.000300,0000.016
08/05/202400799IGG338,000HKD 1,126,000HKD 3.430HKD 3.27020,740,0001.731
08/05/202409636九方財富481,000HKD 5,608,560HKD 11.700HKD 11.62010,046,5002.156
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全