50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
156578恒指匯豐六十牛W不變0.0570.0000.000%0.0800.04962.87億HKD新聞 | 圖表
256579恒指匯豐六七牛T不變0.0740.0000.000%0.0950.06652.85億HKD新聞 | 圖表
353861恒指瑞銀六五熊F跌0.051-0.027-34.615%0.0610.03951.52億HKD新聞 | 圖表
453860恒指瑞銀六五熊Y跌0.038-0.030-44.118%0.0500.02650.43億HKD新聞 | 圖表
553908恒指摩通六六熊Q跌0.047-0.025-34.722%0.0560.03148.07億HKD新聞 | 圖表
656651恒指摩通六七牛H不變0.0600.0000.000%0.0750.05438.54億HKD新聞 | 圖表
756696恒指瑞銀六八牛W不變0.0590.0000.000%0.0750.05434.33億HKD新聞 | 圖表
853961恒指國君六四熊L跌0.046-0.029-38.667%0.0550.03634.21億HKD新聞 | 圖表
959736恒指法興六三熊O跌0.050-0.027-35.065%0.0610.03931.90億HKD新聞 | 圖表
1051741恒指法興六一熊H跌0.075-0.026-25.743%0.0850.06227.88億HKD新聞 | 圖表
1156697恒指瑞銀六八牛X不變0.0710.0000.000%0.0840.06727.76億HKD新聞 | 圖表
1253740恒指摩通六六熊V跌0.052-0.026-33.333%0.0610.03822.98億HKD新聞 | 圖表
1356568恒指華泰六四熊R不變0.0450.0000.000%0.0540.03322.44億HKD新聞 | 圖表
1452109恒指摩通六六熊G跌0.057-0.026-31.325%0.0660.04319.00億HKD新聞 | 圖表
1553637恒指摩通六六熊P跌0.037-0.025-40.323%0.0460.01718.64億HKD新聞 | 圖表
1654195恒指國君六四熊P跌0.035-0.030-46.154%0.0440.02817.16億HKD新聞 | 圖表
1753839恒指摩通六六熊N跌0.041-0.026-38.806%0.0500.02515.87億HKD新聞 | 圖表
1852158恒指國君六三熊D跌0.066-0.028-29.787%0.0740.05514.28億HKD新聞 | 圖表
1958641恒指國君六四熊O跌0.040-0.030-42.857%0.0490.03213.30億HKD新聞 | 圖表
2056632恒指花旗六二熊G不變0.0670.0000.000%0.0760.05411.92億HKD新聞 | 圖表
2156637恒指花旗六二熊K不變0.0450.0000.000%0.0560.03910.16億HKD新聞 | 圖表
2256643恒指花旗四十牛J不變0.0580.0000.000%0.0720.0517.98億HKD新聞 | 圖表
2356548恒指摩通六七牛G升0.080+0.022+37.931%0.0960.0727.81億HKD新聞 | 圖表
2456404恒指摩通六七熊B跌0.034-0.027-44.262%0.0450.0206.75億HKD新聞 | 圖表
2554009恒指法巴六五熊T跌0.029-0.030-50.847%0.0390.0146.67億HKD新聞 | 圖表
2653665恒指匯豐六五熊Z跌0.044-0.027-38.028%0.0530.0306.57億HKD新聞 | 圖表
2754059恒指匯豐六六熊H跌0.031-0.027-46.552%0.0410.0176.19億HKD新聞 | 圖表
2853947恒指法興六四熊V跌0.041-0.026-38.806%0.0520.0275.09億HKD新聞 | 圖表
2953954恒指匯豐六五熊U跌0.039-0.027-40.909%0.0470.0244.42億HKD新聞 | 圖表
3053663恒指法巴六八熊X跌0.046-0.028-37.838%0.0560.0284.38億HKD新聞 | 圖表
3153666恒指匯豐六五熊P跌0.025-0.026-50.980%0.0340.0104.22億HKD新聞 | 圖表
3251929恒指摩通六六熊A跌0.066-0.026-28.261%0.0750.0534.17億HKD新聞 | 圖表
3353868恒指匯豐六五熊M跌0.054-0.026-32.500%0.0620.0393.93億HKD新聞 | 圖表
3456451恒指國君六五熊A跌0.020-0.015-42.857%0.0250.0143.88億HKD新聞 | 圖表
3553800恒指法巴六八熊S跌0.035-0.029-45.313%0.0460.0183.83億HKD新聞 | 圖表
3658927恒指匯豐六六熊O跌0.019-0.014-42.424%0.0240.0113.80億HKD新聞 | 圖表
3758612恒指匯豐六三熊O不變0.0750.0000.000%0.0850.0633.28億HKD新聞 | 圖表
3851657恒指匯豐六五熊D跌0.085-0.028-24.779%0.0930.0723.15億HKD新聞 | 圖表
3953945恒指法興六四熊U跌0.027-0.028-50.909%0.0400.0123.13億HKD新聞 | 圖表
4053834恒指法興六三熊F跌0.045-0.027-37.500%0.0560.0313.12億HKD新聞 | 圖表
4156515恒指瑞銀六八牛P升0.079+0.022+38.596%0.0920.0713.04億HKD新聞 | 圖表
4256576恒指匯豐六十牛S不變0.0890.0000.000%0.0940.0812.81億HKD新聞 | 圖表
4351978恒指法興六一熊J跌0.068-0.025-26.882%0.0770.0512.80億HKD新聞 | 圖表
4456644恒指花旗四十牛K不變0.0680.0000.000%0.0780.0602.60億HKD新聞 | 圖表
4556590恒指法興五十牛A不變0.0600.0000.000%0.0760.0532.60億HKD新聞 | 圖表
4653479恒指匯豐六六熊D跌0.078-0.031-28.440%0.0870.0662.58億HKD新聞 | 圖表
4753478恒指匯豐六六熊C跌0.057-0.030-34.483%0.0650.0432.50億HKD新聞 | 圖表
4856581恒指匯豐六七牛U不變0.0730.0000.000%0.0740.0662.49億HKD新聞 | 圖表
4951905恒指法巴六八熊N跌0.056-0.028-33.333%0.0660.0432.37億HKD新聞 | 圖表
5052194恒指國君六三熊J跌0.055-0.030-35.294%0.0650.0462.31億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎