50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156273恒指摩通六七牛Y不變0.0540.0000.000%0.0640.0463.27億HKD新聞 | 圖表
256362恒指瑞銀六七牛U不變0.0530.0000.000%0.0640.0463.13億HKD新聞 | 圖表
359937恒指法興六二熊V跌0.045-0.006-11.765%0.0570.0352.74億HKD新聞 | 圖表
456333恒指法興五八牛A不變0.0530.0000.000%0.0640.0462.58億HKD新聞 | 圖表
560503恒指摩通六十熊O跌0.046-0.004-8.000%0.0560.0372.25億HKD新聞 | 圖表
659913恒指瑞銀六九熊S跌0.046-0.003-6.122%0.0560.0372.09億HKD新聞 | 圖表
756190恒指匯豐六八牛M升0.060+0.003+5.263%0.0690.0511.46億HKD新聞 | 圖表
858714恒指摩通六十熊X跌0.051-0.004-7.273%0.0610.0411.37億HKD新聞 | 圖表
956313恒指華泰六七牛F不變0.0590.0000.000%0.0700.0511.21億HKD新聞 | 圖表
1059617恒指匯豐六十熊Q跌0.039-0.006-13.333%0.0510.0291.18億HKD新聞 | 圖表
1156303恒指匯豐六十牛U不變0.0520.0000.000%0.0650.0431.16億HKD新聞 | 圖表
1260717恒指中銀四七熊K跌0.048-0.005-9.434%0.0600.0371.16億HKD新聞 | 圖表
1356145恒指法興五八牛S升0.070+0.002+2.941%0.0800.0621.11億HKD新聞 | 圖表
1456350恒指花旗四九牛K不變0.0510.0000.000%0.0590.0421.08億HKD新聞 | 圖表
1556089恒指中銀四乙牛M升0.075+0.001+1.351%0.0850.0681.00億HKD新聞 | 圖表
1654085恒指國君六四熊N跌0.072-0.006-7.692%0.0820.0629.62千萬HKD新聞 | 圖表
1756108恒指國君五九牛K不變0.0800.0000.000%0.0900.0728.70千萬HKD新聞 | 圖表
1860243恒指摩通六十熊R跌0.041-0.005-10.870%0.0520.0318.21千萬HKD新聞 | 圖表
1954436恒指花旗五九熊H跌0.064-0.006-8.571%0.0750.0547.71千萬HKD新聞 | 圖表
2056491恒指花旗四十熊A跌0.053-0.005-8.621%0.0650.0426.71千萬HKD新聞 | 圖表
2160729恒指國君六四熊X跌0.041-0.004-8.889%0.0510.0316.42千萬HKD新聞 | 圖表
2252193恒指華泰六甲熊K跌0.039-0.003-7.143%0.0490.0315.64千萬HKD新聞 | 圖表
2356556恒指摩通六七熊K跌0.057-0.004-6.557%0.0670.0485.61千萬HKD新聞 | 圖表
2454442恒指摩通六六熊K跌0.061-0.004-6.154%0.0700.0515.36千萬HKD新聞 | 圖表
2560383恒指摩通六十熊U跌0.035-0.005-12.500%0.0470.0254.74千萬HKD新聞 | 圖表
2660718恒指中銀四七熊L不變0.0740.0000.000%0.0840.0614.63千萬HKD新聞 | 圖表
2759179恒指匯豐六十熊A跌0.050-0.005-9.091%0.0580.0393.93千萬HKD新聞 | 圖表
2856220恒指摩通六七牛P升0.061+0.003+5.172%0.0710.0533.83千萬HKD新聞 | 圖表
2956086恒指中銀四乙牛L不變0.0960.0000.000%0.1040.0953.78千萬HKD新聞 | 圖表
3052309京東法巴四甲牛R跌0.305-0.035-10.294%0.3200.3002.76千萬HKD新聞 | 圖表
3156255恒指瑞銀六七牛X升0.061+0.004+7.018%0.0700.0532.39千萬HKD新聞 | 圖表
3256163恒指法巴六七牛I升0.063+0.004+6.780%0.0710.0542.27千萬HKD新聞 | 圖表
3360376恒指國君六四熊M跌0.066-0.005-7.042%0.0770.0582.24千萬HKD新聞 | 圖表
3463509恒指國君六五熊H跌0.035-0.005-12.500%0.0470.0262.23千萬HKD新聞 | 圖表
3556256恒指瑞銀五一牛Q升0.046+0.003+6.977%0.0530.0402.18千萬HKD新聞 | 圖表
3654545恒指國君六四熊S跌0.061-0.005-7.576%0.0710.0512.01千萬HKD新聞 | 圖表
3759885恒指摩通六十熊H跌0.053-0.005-8.621%0.0630.0431.99千萬HKD新聞 | 圖表
3856304恒指匯豐六甲牛R不變0.0510.0000.000%0.0560.0471.96千萬HKD新聞 | 圖表
3959719恒指法興六四熊B跌0.040-0.003-6.977%0.0510.0291.95千萬HKD新聞 | 圖表
4056107恒指國君五九牛G升0.060+0.003+5.263%0.0700.0521.92千萬HKD新聞 | 圖表
4156237恒指花旗四九牛X升0.058+0.002+3.571%0.0680.0491.90千萬HKD新聞 | 圖表
4256144恒指法興六八牛B升0.061+0.002+3.390%0.0710.0521.85千萬HKD新聞 | 圖表
4360590恒指法興六二熊L跌0.034-0.005-12.821%0.0460.0241.78千萬HKD新聞 | 圖表
4459634恒指法巴六五熊L跌0.041-0.005-10.870%0.0520.0301.67千萬HKD新聞 | 圖表
4553881恒指法巴六八熊M跌0.073-0.004-5.195%0.0840.0641.56千萬HKD新聞 | 圖表
4653901恒指花旗五九熊D跌0.076-0.008-9.524%0.0860.0671.49千萬HKD新聞 | 圖表
4760449恒指瑞銀六九熊Z跌0.033-0.005-13.158%0.0440.0231.48千萬HKD新聞 | 圖表
4860006恒指法巴六九熊N跌0.036-0.004-10.000%0.0480.0231.45千萬HKD新聞 | 圖表
4956319恒指法巴六九熊J跌0.052-0.005-8.772%0.0640.0421.43千萬HKD新聞 | 圖表
5056606恒指國君六四熊T跌0.049-0.005-9.259%0.0600.0391.41千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2024 17:59
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎